附件8: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 年部门预算公开说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一、基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)部门主要职能:武汉市江汉区工商业联合会机构为处级单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)部门预算单位构成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)人员情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
武汉市江汉区工商业联合会会(部门单位名称)共有编制_5_人,其中:行政编制 5 人,事业编制________人。在职实有人数 5 人,其中:行政编制 5 人,事业编制________人(其中参照公务员法管理________人)。离退休人员 8 人,其中:离休________人,退休 8 人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 2014 年收支预算情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 年部门预算总收入 181.62 万元。其中:财政拨款(补助)收入 181.62 万元,事业收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,其他收入 0 万元,上年结转 0 万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 年部门预算总支出 181.62 万元。其中:财政拨款(补助)支出 181.62 万元,主要用于:基本支出 114.12 万元;项目支出 67.5 万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 2014 年财政拨款(补助)预算安排情况说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
_ 2014_年财政拨款(补助)预算数 181.62 万元,安排情况如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)基本支出 114.12 万元。主要用于: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.工资福利支出 43.81 万元,其中:基本工资8.23万元、津贴22.87万元、竞争性奖金10万元、社会保障缴费2.71万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.对个人和家庭的补助 59.36 万元,其中:(离)退休费45.1万元、住房改革支出补贴8.11万元、医疗费6.15万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.商品和服务支出 10.95 万元,其中公务费4.99万元、物业管理费1.08万元、交通费3万元、培训费0.48万元、福利费1.15万元、工会经费0.25万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)项目支出 67.5 万元。主要用于: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.一般公共服务支出 67.5 万元。其中安排的主要项目有: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 经常性 项目 47.5 万元。其中:工商联外出考察费5万、区工商联活动经费7万、非公经济服务中心5万、工商联基层商会工作经费8.25万元、区工商联特别政治费5万元、科创促进会联络组工作经费14.25万元、工商联教育培训经费3万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 一次性 项目 20 万元。其中:党派楼水电2万元、街道商会建设工作经费13万元、区工商联非公党建经费5万元。 |