文 号 | 无 | 发文日期 | 2018-02-27 15:07 |
---|---|---|---|
发布机构 | 江汉区人民政府 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 江汉区安监局2014年财政拨款(补助)支出预算表 |
江汉区安监局2014年财政拨款(补助)支出预算表
附件6: | |||||||
2014 年财政拨款(补助)支出预算表 | |||||||
单位名称: | 江汉区安全生产监督管理局 | 金额:万元 | |||||
支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | ||
合计 | 547.21 | 143.41 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 9.11 | 9.11 | 4.25 | 4.86 | ||
2150601 | 行政运行(安全生产监管) | 115.5 | 115.5 | 91.81 | 23.69 | ||
2150602 | 一般行政管理事务(安全生产监管) | 403.8 | 403.8 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | |||
2210202 | 提租补贴 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | |||
2210203 | 购房补贴 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | |||
附件: