文 号 | 2020 | 发文日期 | 2020-06-24 11:21 |
---|---|---|---|
发布机构 | 江汉区教育局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 武汉市江汉区2019年度普惠性民办幼儿园奖补资金一览表 |
武汉市江汉区2019年度普惠性民办幼儿园奖补资金一览表
武汉市江汉区2019年度普惠性民办幼儿园奖补资金一览表
序号 | 幼儿园名称 | 在园幼儿情况 | 年检结果 | 备注 | 补助标准(元/生·年) | 补助金额(万元) | 其中:区级补助金额(万元) | |
(人、个) | ||||||||
幼儿数 | 班级数 | |||||||
1 | 武汉市江汉区育苗幼儿园 | 207 | 7 | 合格 | 市一级 | 3000 | 62.1 | 31.05 |
2 | 武汉市江汉区阳光宝贝婴幼园 | 190 | 6 | 合格 | 市一级 | 3000 | 57 | 28.5 |
3 | 武汉市江汉区红旗公寓幼儿园 | 220 | 7 | 合格 | 市一级 | 3000 | 66 | 33 |
4 | 武汉市江汉区顶琇晶城幼儿园 | 210 | 6 | 合格 | 市一级 | 3000 | 63 | 31.5 |
827 | 248.1 | 124.05 | ||||||
5 | 武汉市江汉区小百灵幼儿园 | 130 | 5 | 合格 | 市二级 | 2400 | 31.2 | 15.6 |
6 | 武汉市江汉区星连星幼儿园 | 244 | 7 | 合格 | 市二级 | 2400 | 58.56 | 29.28 |
7 | 武汉市江汉区黄陂街幼儿园 | 350 | 10 | 合格 | 市二级 | 2400 | 84 | 42 |
8 | 武汉市新概念幼儿园 | 74 | 4 | 合格 | 市二级 | 2400 | 17.76 | 8.88 |
9 | 武汉市江汉区贝乐幼儿园 | 58 | 3 | 合格 | 市二级 | 2400 | 13.92 | 6.96 |
10 | 武汉市江汉区星星幼儿园 | 130 | 5 | 合格 | 市二级 | 2400 | 31.2 | 15.6 |
11 | 武汉市江汉区航空幼儿园 | 147 | 5 | 合格 | 市二级 | 2400 | 35.28 | 17.64 |
12 | 武汉市江汉区楚天幼儿园 | 113 | 5 | 合格 | 市二级 | 2400 | 27.12 | 13.56 |
13 | 武汉市江汉区益康苑幼儿园 | 172 | 6 | 合格 | 市二级 | 2400 | 41.28 | 20.64 |
14 | 武汉市江汉区星光幼儿园 | 230 | 6 | 合格 | 市二级 | 2400 | 55.2 | 27.6 |
15 | 武汉市江汉区海虹景幼儿园 | 65 | 4 | 合格 | 市二级 | 2400 | 15.6 | 7.8 |
16 | 武汉市江汉区维特幼儿园 | 200 | 7 | 合格 | 市二级 | 2400 | 48 | 24 |
17 | 武汉市江汉区体苗幼儿园 | 98 | 4 | 合格 | 市二级 | 2400 | 23.52 | 11.76 |
18 | 武汉市江汉区美林幼儿园 | 99 | 5 | 合格 | 市二级 | 2400 | 23.76 | 11.88 |
19 | 武汉市江汉区馨苑幼儿园 | 143 | 6 | 合格 | 市二级 | 2400 | 34.32 | 17.16 |
2253 | 540.72 | 270.36 | ||||||
20 | 武汉市江汉区红枫幼儿园 | 95 | 4 | 合格 | 市三级 | 2000 | 19 | 9.5 |
21 | 武汉市江汉区双龙幼儿园 | 134 | 5 | 合格 | 市三级 | 2000 | 26.8 | 13.4 |
22 | 武汉市江汉区红光幼儿园 | 94 | 4 | 合格 | 市三级 | 2000 | 18.8 | 9.4 |
23 | 武汉市江汉区扬子幼儿园 | 76 | 4 | 合格 | 市三级 | 2000 | 15.2 | 7.6 |
24 | 江汉区大夹街小叮当幼儿园 | 92 | 4 | 合格 | 市三级 | 2000 | 18.4 | 9.2 |
25 | 武汉市江汉区英才幼儿园 | 97 | 4 | 合格 | 市三级 | 2000 | 19.4 | 9.7 |
26 | 武汉市江汉区童乐幼儿园 | 84 | 5 | 合格 | 市三级 | 2000 | 16.8 | 8.4 |
27 | 武汉市江汉区新光国粹幼儿园 | 145 | 5 | 合格 | 市三级 | 2000 | 29 | 14.5 |
817 | 163.4 | 81.7 | ||||||
总计 | 3897 | 952.22 | 476.11 |
附件: