文 号 |
2020 |
发文日期 |
2020-06-24 11:30 |
发布机构 |
江汉区教育局 |
有 效 性 |
有效 |
标 题 |
2019年学前教育专项补助经费 |
更新时间:2020-06-24 11:30 发布时间:2020-06-24 11:30 |
来源:江汉区教育局
序号 | 单位 | 年初发规人数 | 年生均标准 | 公用经费应拨数 | 区级年初预算公用经费 | 市级[2019]252号文376万(事业费) |
|
合计 | 5,228 |
| 6,060,120 | 2,765,960 | 3,760,000 |
1 | 盼盼幼儿园 | 126 | 1,320 | 166,320 | 75,600 | 90,720 |
2 | 红苗幼儿园 | 243 | 1,320 | 320,760 | 144,600 | 174,960 |
3 | 北湖幼儿园 | 285 | 1,320 | 376,200 | 171,000 | 205,200 |
4 | 大兴路幼儿园(稚乐) | 404 | 1,320 | 533,280 | 242,400 | 290,880 |
5 | 晶晶幼儿园 | 163 | 1,320 | 215,160 | 97,800 | 117,360 |
6 | 红胜幼儿园 | 188 | 1,320 | 248,160 | 112,800 | 135,360 |
7 | 小精灵幼儿园 | 177 | 1,320 | 233,640 | 106,200 | 127,440 |
8 | 百灵幼儿园 | 199 | 1,320 | 262,680 | 121,800 | 143,280 |
9 | 盛世红苗幼儿园 | 387 | 1,320 | 510,840 | 232,200 | 278,640 |
10 | 华苑幼儿园 | 236 | 1,320 | 311,520 | 141,600 | 169,920 |
11 | 启慧幼儿园 | 245 | 1,320 | 323,400 | 147,600 | 176,400 |
12 | 稚美幼儿园(传奇) | 333 | 1,320 | 439,560 | 205,200 | 239,760 |
13 | 稚雅幼儿园 | 211 | 1,320 | 278,520 | 145,800 | 151,920 |
14 | 童梦幼儿园 | 238 | 1,320 | 314,160 | 126,600 | 171,360 |
15 | 振兴幼儿园 | 188 | 1,320 | 248,160 | 112,800 | 135,360 |
16 | 教育局集中户 | 1,605 | 1,320 | 2,118,600 | 967,160 | 1,151,440 |
:a | 湖北省商务厅幼儿园 | 409 | 1,320 | 539,880 | 245,400 | 294,480 |
:b | 武汉市艺术学校附属幼儿园 | 255 | 1,320 | 336,600 | 153,000 | 183,600 |
:c | 武汉市总工会机关幼儿园 | 190 | 1,320 | 250,800 | 114,000 | 136,800 |
:d | 中国人民解放军95133部队幼儿园 | 334 | 1,320 | 440,880 | 200,400 | 240,480 |
:e | 市属机关常青育才幼儿园 | 417 | 1,320 | 550,440 | 254,360 | 296,080 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
[下载]
[打印]
[关闭]