文 号 |
2020 |
发文日期 |
2020-06-24 11:36 |
发布机构 |
江汉区教育局 |
有 效 性 |
有效 |
标 题 |
2019年义务段免杂费及公用经费 |
更新时间:2020-06-24 11:36 发布时间:2020-06-24 11:36 |
来源:江汉区教育局
序号 | 单位 | 发规人数 | 拨款人数(不足400生按400生补助) | 生均公用补助标准(初中1860/小学1640) | 公用经费标准总额 | 区级年初预算安排 | 国家省市级专款安排 |
|
合计 | 31,279 | 32,197 | 63,540 | 53,809,100 | 26,568,600 | 27,240,500 |
1 | 一初 | 650 | 650 | 1860 | 1,209,000 | 581,400 | 627,600 |
2 | 十二初 | 1212 | 1212 | 1860 | 2,254,300 | 1,090,800 | 1,163,500 |
3 | 十九初 | 1036 | 1036 | 1860 | 1,927,000 | 934,200 | 992,800 |
4 | 二十八中 | 416 | 416 | 1860 | 773,800 | 374,400 | 399,400 |
5 | 三十六中 | 602 | 602 | 1860 | 1,119,700 | 541,800 | 577,900 |
6 | 五十一中 | 243 | 400 | 1860 | 744,000 | 360,000 | 384,000 |
7 | 七十一中 | 571 | 571 | 1860 | 1,062,100 | 513,900 | 548,200 |
8 | 七十五中 | 271 | 400 | 1860 | 744,000 | 360,000 | 384,000 |
9 | 先锋中学 | 350 | 400 | 1860 | 744,000 | 360,000 | 384,000 |
10 | 人民中学 | 354 | 400 | 1860 | 744,000 | 360,000 | 384,000 |
11 | 友谊路中学 | 740 | 740 | 1860 | 1,376,400 | 659,700 | 716,700 |
12 | 天门墩中学 | 423 | 423 | 1860 | 786,800 | 380,700 | 406,100 |
13 | 新华下路学校 | 933 | 933 | 1860 | 1,735,400 | 839,700 | 895,700 |
14 | 辅仁小学 | 1435 | 1435 | 1640 | 2,353,400 | 1,148,000 | 1,205,400 |
15 | 卫星村小学 | 674 | 674 | 1640 | 1,105,400 | 539,200 | 566,200 |
16 | 航空路小学 | 645 | 645 | 1640 | 1,057,800 | 516,000 | 541,800 |
17 | 万松园路小学 | 1076 | 1076 | 1640 | 1,764,600 | 860,800 | 903,800 |
19 | 单洞新村小学 | 737 | 737 | 1640 | 1,208,700 | 590,400 | 618,300 |
20 | 华中里小学 | 772 | 772 | 1640 | 1,266,100 | 617,600 | 648,500 |
21 | 红领巾小学 | 2264 | 2264 | 1640 | 3,713,000 | 1,811,200 | 1,901,800 |
22 | 前进二路小学 | 335 | 400 | 1640 | 656,000 | 320,000 | 336,000 |
23 | 惠康里小学 | 357 | 400 | 1640 | 656,000 | 320,000 | 336,000 |
24 | 天一街小学 | 524 | 524 | 1640 | 859,400 | 419,200 | 440,200 |
25 | 福建街小学 | 348 | 400 | 1640 | 656,000 | 320,000 | 336,000 |
26 | 大兴路小学 | 978 | 978 | 1640 | 1,603,900 | 782,400 | 821,500 |
27 | 回民小学 | 265 | 400 | 1640 | 656,000 | 320,000 | 336,000 |
28 | 清芬路小学 | 315 | 400 | 1640 | 656,000 | 320,000 | 336,000 |
29 | 黄陂街小学 | 1083 | 1083 | 1640 | 1,776,100 | 866,400 | 909,700 |
30 | 武汉关小学 | 492 | 492 | 1640 | 806,900 | 393,600 | 413,300 |
31 | 唐家墩小学 | 1365 | 1365 | 1640 | 2,238,600 | 1,092,000 | 1,146,600 |
32 | 邬家墩小学 | 898 | 898 | 1640 | 1,472,700 | 718,400 | 754,300 |
33 | 长港路小学 | 922 | 922 | 1640 | 1,512,100 | 737,600 | 774,500 |
34 | 西马路小学 | 377 | 400 | 1640 | 656,000 | 320,000 | 336,000 |
35 | 北湖小学 | 1855 | 1855 | 1640 | 3,042,200 | 1,484,000 | 1,558,200 |
36 | 取水楼小学 | 621 | 621 | 1640 | 1,018,400 | 496,800 | 521,600 |
37 | 振兴路小学 | 1249 | 1249 | 1640 | 2,048,400 | 999,200 | 1,049,200 |
38 | 华苑小学 | 1212 | 1212 | 1640 | 1,987,700 | 969,600 | 1,018,100 |
39 | 大兴路实验小学 | 2412 | 2412 | 1640 | 3,161,200 | 1,929,600 | 1,231,600 |
40 | 红领巾第二学校 | 267 | 400 | 1640 | 656,000 | 320,000 | 336,000 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
[下载]
[打印]
[关闭]