文 号 |
2020 |
发文日期 |
2020-06-24 11:40 |
发布机构 |
江汉区教育局 |
有 效 性 |
有效 |
标 题 |
2019年普通高中公用经费 |
更新时间:2020-06-24 11:40 发布时间:2020-06-24 11:40 |
来源:江汉区教育局
序号 | 单位 | 高中生均公用经费 |
发规人数 (2018年9月) | 生均标准 | 合计 | 区级年初预算安排 | 市级[2019]252号文 897万(市附加) |
合计 | 6,071 | 2800 | 16,998,800 | 8,100,300 | 8,970,000 |
1 | 武汉市第一中学 | 1855 | 2800 | 5,194,000 | 2,523,300 | 2,692,000 |
2 | 武汉市第七中学 | 1109 | 2800 | 3,105,200 | 1,441,700 | 1,677,000 |
3 | 武汉市第十二中学 | 1124 | 2800 | 3,147,200 | 1,466,400 | 1,694,000 |
4 | 武汉市第十九中学 | 1001 | 2800 | 2,802,800 | 1,392,300 | 1,422,000 |
5 | 武汉市第六十八中学 | 982 | 2800 | 2,749,600 | 1,276,600 | 1,485,000 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
[下载]
[打印]
[关闭]