文 号 |
2021 |
发文日期 |
2021-08-09 14:00 |
发布机构 |
江汉区教育局 |
有 效 性 |
有效 |
标 题 |
武汉市江汉区2020年普惠性民办幼儿园奖补资金一览表 |
更新时间:2021-08-09 14:00 发布时间:2021-08-09 14:00 |
来源:江汉区教育局
武汉市江汉区2020年普惠性民办幼儿园奖补资金一览表 |
序号 | 幼儿园名称 | 在园幼儿数 | 年检结果 | 备注 | 补助标准(元/生·年) | 补助金额(万元) | 其中:市级补助金额(万元) | 其中:区级补助金额(万元) |
(人) |
1 | 武汉市江汉区育苗幼儿园 | 164 | 合格 | 市一级 | 3000 | 49.2 | 24.6 | 24.6 |
2 | 武汉市江汉区阳光宝贝婴幼园 | 188 | 合格 | 市一级 | 3000 | 56.4 | 28.2 | 28.2 |
3 | 武汉市江汉区红旗公寓幼儿园 | 220 | 合格 | 市一级 | 3000 | 66 | 33 | 33 |
4 | 武汉市江汉区顶琇晶城幼儿园 | 208 | 合格 | 市一级 | 3000 | 62.4 | 31.2 | 31.2 |
|
| 780 |
|
|
| 234 | 117 | 117 |
5 | 武汉市江汉区小百灵幼儿园 | 103 | 合格 | 市二级 | 2400 | 24.72 | 12.36 | 12.36 |
6 | 武汉市江汉区星连星幼儿园 | 241 | 合格 | 市二级 | 2400 | 57.84 | 28.92 | 28.92 |
7 | 武汉市江汉区黄陂街幼儿园 | 276 | 合格 | 市二级 | 2400 | 66.24 | 33.12 | 33.12 |
8 | 武汉市新概念幼儿园 | 67 | 合格 | 市二级 | 2400 | 16.08 | 8.04 | 8.04 |
9 | 武汉市江汉区贝乐幼儿园 | 55 | 合格 | 市二级 | 2400 | 13.2 | 6.6 | 6.6 |
10 | 武汉市江汉区星星幼儿园 | 115 | 合格 | 市二级 | 2400 | 27.6 | 13.8 | 13.8 |
11 | 武汉市江汉区航空幼儿园 | 138 | 合格 | 市二级 | 2400 | 33.12 | 16.56 | 16.56 |
12 | 武汉市江汉区楚天幼儿园 | 108 | 合格 | 市二级 | 2400 | 25.92 | 12.96 | 12.96 |
13 | 武汉市江汉区益康苑幼儿园 | 151 | 合格 | 市二级 | 2400 | 36.24 | 18.12 | 18.12 |
14 | 武汉市江汉区星光幼儿园 | 210 | 合格 | 市二级 | 2400 | 50.4 | 25.2 | 25.2 |
15 | 武汉市江汉区海虹景幼儿园 | 68 | 合格 | 市二级 | 2400 | 16.32 | 8.16 | 8.16 |
16 | 武汉市江汉区维特幼儿园 | 186 | 合格 | 市二级 | 2400 | 44.64 | 22.32 | 22.32 |
17 | 武汉市江汉区体苗幼儿园 | 83 | 合格 | 市二级 | 2400 | 19.92 | 9.96 | 9.96 |
18 | 武汉市江汉区美林幼儿园 | 90 | 合格 | 市二级 | 2400 | 21.6 | 10.8 | 10.8 |
19 | 武汉市江汉区馨苑幼儿园 | 110 | 合格 | 市二级 | 2400 | 26.4 | 13.2 | 13.2 |
|
| 2001 |
|
|
| 480.24 | 240.12 | 240.12 |
20 | 武汉市江汉区红枫幼儿园 | 75 | 合格 | 市三级 | 2000 | 15 | 7.5 | 7.5 |
21 | 武汉市江汉区双龙幼儿园 | 130 | 合格 | 市三级 | 2000 | 26 | 13 | 13 |
22 | 武汉市江汉区红光幼儿园 | 96 | 合格 | 市三级 | 2000 | 19.2 | 9.6 | 9.6 |
23 | 武汉市江汉区扬子幼儿园 | 52 | 合格 | 市三级 | 2000 | 10.4 | 5.2 | 5.2 |
24 | 江汉区大夹街小叮当幼儿园 | 76 | 合格 | 市三级 | 2000 | 15.2 | 7.6 | 7.6 |
25 | 武汉市江汉区英才幼儿园 | 69 | 合格 | 市三级 | 2000 | 13.8 | 6.9 | 6.9 |
26 | 武汉市江汉区童乐幼儿园 | 62 | 合格 | 市三级 | 2000 | 12.4 | 6.2 | 6.2 |
27 | 武汉市江汉区新光国粹幼儿园 | 112 | 合格 | 市三级 | 2000 | 22.4 | 11.2 | 11.2 |
28 | 武汉市江汉区史蒂芬森幼儿园 | 166 | 合格 | 市三级 | 2000 | 33.2 | 16.6 | 16.6 |
29 | 武汉市江汉区阳光蓓佳幼儿园 | 148 | 合格 | 市三级 | 2000 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
30 | 武汉市江汉区开心新龙幼儿园 | 115 | 合格 | 市三级 | 2000 | 23 | 11.5 | 11.5 |
31 | 武汉市江汉区五洲幼儿园 | 241 | 合格 | 市三级 | 2000 | 48.2 | 24.1 | 24.1 |
32 | 武汉市江汉区枫叶红幼儿园 | 78 | 合格 | 市三级 | 2000 | 15.6 | 7.8 | 7.8 |
33 | 武汉市江汉区万籁新时代幼儿园 | 93 | 合格 | 市三级 | 2000 | 18.6 | 9.3 | 9.3 |
34 | 武汉市江汉区誉境思桥幼儿园 | 236 | 合格 | 市三级 | 2000 | 47.2 | 23.6 | 23.6 |
|
| 1749 |
|
|
| 349.8 | 174.9 | 174.9 |
总计 |
| 4530 |
|
|
| 1064 | 532.02 | 532.02 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
[下载]
[打印]
[关闭]