文 号 |
2021 |
发文日期 |
2021-08-09 14:00 |
发布机构 |
江汉区教育局 |
有 效 性 |
有效 |
标 题 |
武汉市江汉区2020年义务段免杂费及公用经费 |
更新时间:2021-08-09 14:00 发布时间:2021-08-09 14:00 |
来源:江汉区教育局
武汉市江汉区2020年义务段免杂费及公用经费 |
序号 | 单位 | 发规人数 | 拨款人数(不足400生按400生补助) | 生均公用补助标准(初中1600/小学1400) | 公用经费标准总额 | 区级年初预算安排 | 国家省市级专款安排 |
|
合计 | 37,894 | 38,787 |
| 56,663,600 | 22,665,400 | 33,998,200 |
1 | 一初 | 651 | 651 | 1600 | 1,041,600 | 416,600 | 625,000 |
2 | 十二初 | 1188 | 1188 | 1600 | 1,900,800 | 760,300 | 1,140,500 |
3 | 十九初 | 1060 | 1060 | 1600 | 1,696,000 | 678,400 | 1,017,600 |
4 | 二十八中 | 373 | 400 | 1600 | 640,000 | 256,000 | 384,000 |
5 | 三十六中 | 578 | 578 | 1600 | 924,800 | 369,900 | 554,900 |
6 | 五十一中 | 247 | 400 | 1600 | 640,000 | 256,000 | 384,000 |
7 | 七十一中 | 523 | 523 | 1600 | 836,800 | 334,700 | 502,100 |
8 | 七十五中 | 251 | 400 | 1600 | 640,000 | 256,000 | 384,000 |
9 | 先锋中学 | 348 | 400 | 1600 | 640,000 | 256,000 | 384,000 |
10 | 人民中学 | 328 | 400 | 1600 | 640,000 | 256,000 | 384,000 |
11 | 友谊路中学 | 723 | 723 | 1600 | 1,156,800 | 462,700 | 694,100 |
12 | 天门墩中学 | 427 | 427 | 1600 | 683,200 | 273,300 | 409,900 |
13 | 新华下路学校 | 956 | 956 | 1600 | 1,529,600 | 611,800 | 917,800 |
14 | 辅仁小学 | 1427 | 1427 | 1400 | 1,997,800 | 799,100 | 1,198,700 |
15 | 卫星村小学 | 688 | 688 | 1400 | 963,200 | 385,300 | 577,900 |
16 | 航空路小学 | 687 | 687 | 1400 | 961,800 | 384,700 | 577,100 |
17 | 万松园路小学 | 1100 | 1100 | 1400 | 1,540,000 | 616,000 | 924,000 |
20 | 单洞新村小学 | 770 | 770 | 1400 | 1,078,000 | 431,200 | 646,800 |
21 | 华中里小学 | 770 | 770 | 1400 | 1,078,000 | 431,200 | 646,800 |
22 | 红领巾小学 | 2654 | 2654 | 1400 | 3,715,600 | 1,486,200 | 2,229,400 |
23 | 前进二路小学 | 373 | 400 | 1400 | 560,000 | 224,000 | 336,000 |
24 | 惠康里小学 | 345 | 400 | 1400 | 560,000 | 224,000 | 336,000 |
25 | 天一街小学 | 536 | 536 | 1400 | 750,400 | 300,200 | 450,200 |
26 | 福建街小学 | 326 | 400 | 1400 | 560,000 | 224,000 | 336,000 |
27 | 大兴路小学 | 1006 | 1006 | 1400 | 1,408,400 | 563,400 | 845,000 |
28 | 回民小学 | 241 | 400 | 1400 | 560,000 | 224,000 | 336,000 |
29 | 清芬路小学 | 297 | 400 | 1400 | 560,000 | 224,000 | 336,000 |
30 | 黄陂街小学 | 1116 | 1116 | 1400 | 1,562,400 | 625,000 | 937,400 |
31 | 武汉关小学 | 567 | 567 | 1400 | 793,800 | 317,500 | 476,300 |
32 | 唐家墩小学 | 1390 | 1390 | 1400 | 1,946,000 | 778,400 | 1,167,600 |
33 | 邬家墩小学 | 917 | 917 | 1400 | 1,283,800 | 513,500 | 770,300 |
34 | 长港路小学 | 925 | 925 | 1400 | 1,295,000 | 518,000 | 777,000 |
35 | 西马路小学 | 378 | 400 | 1400 | 560,000 | 224,000 | 336,000 |
36 | 红领巾实验小学 | 560 | 560 | 1400 | 784,000 | 313,600 | 470,400 |
37 | 北湖小学 | 1876 | 1876 | 1400 | 2,626,400 | 1,050,600 | 1,575,800 |
38 | 取水楼小学 | 659 | 659 | 1400 | 922,600 | 369,000 | 553,600 |
39 | 振兴路小学 | 1270 | 1270 | 1400 | 1,778,000 | 711,200 | 1,066,800 |
40 | 华苑小学 | 1168 | 1168 | 1400 | 1,635,200 | 654,100 | 981,100 |
41 | 大兴路实验小学 | 2560 | 2560 | 1400 | 3,584,000 | 1,433,600 | 2,150,400 |
42 | 一初慧泉 | 3703 | 3703 | 1600 | 5,924,800 | 2,369,900 | 3,554,900 |
43 | 红领巾国际 | 1621 | 1621 | 1400 | 2,269,400 | 907,800 | 1,361,600 |
44 | 春苗小学 | 311 | 311 | 1400 | 435,400 | 174,200 | 261,200 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
[下载]
[打印]
[关闭]