文 号 |
无 |
发文日期 |
2022-08-19 17:00 |
发布机构 |
江汉区教育局 |
有 效 性 |
有效 |
标 题 |
武汉市江汉区2021年普惠性民办幼儿园奖补资金一览表 |
更新时间:2022-08-19 17:00 发布时间:2022-08-19 17:00 |
来源:江汉区教育局
序号 | 幼儿园名称 | 2021秋季在园幼儿数 | 幼儿园等级 | 补助标准(元/生·年) | 补助金额(万元) | 其中:市级补助金额(万元) | 其中:区级补助金额(万元) |
(人) |
1 | 武汉市江汉区阳光宝贝婴幼园 | 159 | 市一级 | 3000 | 47.7 | 23.85 | 23.85 |
2 | 武汉市江汉区红旗公寓幼儿园 | 200 | 市一级 | 3000 | 60 | 30 | 30 |
3 | 武汉市江汉区顶琇晶城幼儿园 | 208 | 市一级 | 3000 | 62.4 | 31.2 | 31.2 |
|
| 567 |
|
| 170.1 | 85.05 | 85.05 |
4 | 武汉市江汉区小百灵幼儿园 | 89 | 市二级 | 2400 | 21.36 | 10.68 | 10.68 |
5 | 江汉区星连星幼儿园 | 215 | 市二级 | 2400 | 51.6 | 25.8 | 25.8 |
6 | 武汉市江汉区黄陂街幼儿园 | 321 | 市二级 | 2400 | 77.04 | 38.52 | 38.52 |
7 | 武汉市江汉区新概念幼儿园 | 53 | 市二级 | 2400 | 12.72 | 6.36 | 6.36 |
8 | 武汉市江汉区贝乐幼儿园 | 48 | 市二级 | 2400 | 11.52 | 5.76 | 5.76 |
9 | 武汉市江汉区星星幼儿园 | 82 | 市二级 | 2400 | 19.68 | 9.84 | 9.84 |
10 | 武汉市江汉区航空幼儿园 | 130 | 市二级 | 2400 | 31.2 | 15.6 | 15.6 |
11 | 武汉市江汉区楚天幼儿园 | 114 | 市二级 | 2400 | 27.36 | 13.68 | 13.68 |
12 | 武汉市江汉区益康苑幼儿园 | 135 | 市二级 | 2400 | 32.4 | 16.2 | 16.2 |
13 | 武汉市江汉区星光幼儿园 | 193 | 市二级 | 2400 | 46.32 | 23.16 | 23.16 |
14 | 武汉市江汉区海虹景幼儿园 | 59 | 市二级 | 2400 | 14.16 | 7.08 | 7.08 |
15 | 武汉市江汉区维特幼儿园 | 209 | 市二级 | 2400 | 50.16 | 25.08 | 25.08 |
16 | 武汉市江汉区体苗幼儿园 | 77 | 市二级 | 2400 | 18.48 | 9.24 | 9.24 |
17 | 武汉市江汉区美林幼儿园 | 95 | 市二级 | 2400 | 22.8 | 11.4 | 11.4 |
18 | 武汉市江汉区馨苑幼儿园 | 115 | 市二级 | 2400 | 27.6 | 13.8 | 13.8 |
|
| 1935 |
|
| 464.4 | 232.2 | 232.2 |
19 | 武汉市江汉区红枫幼儿园 | 72 | 市三级 | 2000 | 14.4 | 7.2 | 7.2 |
20 | 武汉市江汉区双龙幼儿园 | 87 | 市三级 | 2000 | 17.4 | 8.7 | 8.7 |
21 | 武汉市江汉区红光幼儿园 | 75 | 市三级 | 2000 | 15 | 7.5 | 7.5 |
22 | 武汉市江汉区扬子幼儿园 | 51 | 市三级 | 2000 | 10.2 | 5.1 | 5.1 |
23 | 江汉区大夹社区小叮当幼儿园 | 51 | 市三级 | 2000 | 10.2 | 5.1 | 5.1 |
24 | 武汉市江汉区英才幼儿园 | 60 | 市三级 | 2000 | 12 | 6 | 6 |
25 | 武汉市江汉区童乐幼儿园 | 34 | 市三级 | 2000 | 6.8 | 3.4 | 3.4 |
26 | 武汉市江汉区新光国粹幼儿园 | 105 | 市三级 | 2000 | 21 | 10.5 | 10.5 |
27 | 武汉市江汉区史蒂芬森教育万科城幼儿园 | 204 | 市三级 | 2000 | 40.8 | 20.4 | 20.4 |
28 | 武汉市江汉区阳光蓓佳幼儿园 | 168 | 市三级 | 2000 | 33.6 | 16.8 | 16.8 |
29 | 武汉市江汉区开心新龙幼儿园 | 67 | 市三级 | 2000 | 13.4 | 6.7 | 6.7 |
30 | 武汉市江汉区五洲幼儿园 | 202 | 市三级 | 2000 | 40.4 | 20.2 | 20.2 |
31 | 武汉市江汉区枫叶红幼儿园 | 106 | 市三级 | 2000 | 21.2 | 10.6 | 10.6 |
32 | 武汉市江汉区福星华府誉境思桥幼儿园 | 392 | 市三级 | 2000 | 78.4 | 39.2 | 39.2 |
33 | 武汉市江汉区博雅幼儿园 | 77 | 市三级 | 2000 | 15.4 | 7.7 | 7.7 |
|
| 1751 |
|
| 350.2 | 175.1 | 175.1 |
总计 |
| 4253 |
|
| 984.7 | 492.35 | 492.35 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
[下载]
[打印]
[关闭]