文 号 | 无 | 发文日期 | 2020-11-29 10:43 |
---|---|---|---|
发布机构 | 江汉区民政局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 江汉区2020年养老护理员补贴拟发放情况公示 |
江汉区2020年养老护理员补贴拟发放情况公示
为加快我区养老服务发展,加强养老服务业人才建设,稳定养老服务队伍,根据《关于做好养老护理员发放工作的通知》(武民政【2018】16号)、《关于应对新冠肺炎疫情支持养老服务行业发展的通知》(武民政【2020】2号)文件精神,对符合条件的养老从业人员发放补贴。
经养老机构申请,区民政局审核,我区2020年符合享受养老护理员持证一次性奖励1人、享受护理员岗位补贴人数141人,补贴资金32.44万元。现对拟发放补贴人员及金额数量进行公示,公示日期为11月28日至12月2日,为期5个工作日。
何组织或个人,如对公示名单及金额存在异议,可拨打电话02783520018(工作日)或电子邮件47520065@qq.com(24小时)反馈。
附件:1.《江汉区2020年养老护理员持证一次性奖励汇总表》
2.《江汉区2020年养老护理岗位补贴汇总表》
武汉市江汉区民政局
2020年11月28日
附件1:
江汉区2020年养老护理员持证一次性奖励汇总表
序号 | 养老机构(城乡养老服务设施)名称 | 姓 名 | 奖励金额(元) |
1 | 九州通人寿堂养老院 | 郝琪欣 | 1000 |
附件2:
江汉区2020年养老护理岗位补贴汇总表
序号 | 养老机构(城乡养老服务设施)名称 | 姓 名 | 补贴金额(元) |
1 | 江汉区富豪社区舒美养老院 | 杨德顺 | 2400 |
2 | 江汉区富豪社区舒美养老院 | 刘莉慧 | 2400 |
3 | 江汉区富豪社区舒美养老院 | 邬亚奇 | 2400 |
4 | 江汉区富豪社区舒美养老院 | 邓艳华 | 2400 |
5 | 江汉区富豪社区舒美养老院 | 张幼莲 | 2400 |
6 | 江汉区富豪社区舒美养老院 | 张丽华 | 2400 |
7 | 江汉区富豪社区舒美养老院 | 阳菊年 | 2400 |
8 | 江汉区富豪社区舒美养老院 | 胡述琴 | 2400 |
9 | 江汉区富豪社区舒美养老院 | 郭光姣 | 2400 |
10 | 江汉区富豪社区舒美养老院 | 刘翠娥 | 1800 |
11 | 江汉区富豪社区舒美养老院 | 胡六清 | 1000 |
12 | 江汉区华中社区养老院 | 许得香 | 2400 |
13 | 江汉区华中社区养老院 | 许友先 | 2400 |
14 | 江汉区华中社区养老院 | 李中华 | 2400 |
15 | 江汉区和祥里社区养老院 | 周丽萍 | 2400 |
16 | 江汉区常青街康复养老院 | 谌美霞 | 2400 |
17 | 江汉区常青街康复养老院 | 阳俊辉 | 2400 |
18 | 江汉区常青街康复养老院 | 王琦 | 2400 |
19 | 江汉区常青街康复养老院 | 刘西 | 2400 |
20 | 江汉区常青街康复养老院 | 杨飞 | 2400 |
21 | 江汉区常青街康复养老院 | 姚腊云 | 2400 |
22 | 江汉区社会福利院 | 肖山秀 | 2400 |
23 | 江汉区社会福利院 | 李金泽 | 2400 |
24 | 江汉区社会福利院 | 谭小英 | 2400 |
25 | 江汉区社会福利院 | 尹科敏 | 2400 |
26 | 江汉区社会福利院 | 李红 | 2400 |
27 | 江汉区社会福利院 | 连丹丹 | 2400 |
28 | 江汉区社会福利院 | 何萍 | 2400 |
29 | 江汉区社会福利院 | 周启平 | 2400 |
30 | 江汉区社会福利院 | 吴桂华 | 2400 |
31 | 江汉区社会福利院 | 李友云 | 2400 |
32 | 江汉区社会福利院 | 池梅珍 | 2400 |
33 | 江汉区社会福利院 | 吴红荣 | 2400 |
34 | 江汉区社会福利院 | 丁美红 | 2400 |
35 | 江汉区社会福利院 | 蔡梦婷 | 2400 |
36 | 江汉区社会福利院 | 叶霞 | 2400 |
37 | 江汉区社会福利院 | 李卉 | 2400 |
38 | 江汉区社会福利院 | 彭云霞 | 2400 |
39 | 江汉区社会福利院 | 杜欢欢 | 2400 |
40 | 江汉区社会福利院 | 张远荣 | 2400 |
41 | 江汉区社会福利院 | 袁双玲 | 2400 |
42 | 江汉区社会福利院 | 张育红 | 2400 |
43 | 江汉区社会福利院 | 李红秀 | 2400 |
44 | 江汉区社会福利院 | 张丽娜 | 2400 |
45 | 江汉区社会福利院 | 黄佩 | 2400 |
46 | 江汉区社会福利院 | 徐启慧 | 2400 |
47 | 江汉区社会福利院 | 杨慧君 | 2400 |
48 | 江汉区社会福利院 | 张柳霞 | 2400 |
49 | 江汉区社会福利院 | 蒋群英 | 2400 |
50 | 江汉区社会福利院 | 戴惠芳 | 2400 |
51 | 江汉区社会福利院 | 阮兰萍 | 2400 |
52 | 江汉区社会福利院 | 赵惠芹 | 2400 |
53 | 江汉区社会福利院 | 覃好会 | 2400 |
54 | 江汉区社会福利院 | 操四姣 | 2400 |
55 | 江汉区社会福利院 | 詹惠芳 | 2400 |
56 | 江汉区社会福利院 | 朱灯秀 | 2400 |
57 | 江汉区社会福利院 | 吴春香 | 2400 |
58 | 江汉区社会福利院 | 姜双英 | 2400 |
59 | 江汉区社会福利院 | 陈菊红 | 2400 |
60 | 江汉区社会福利院 | 王红梅 | 2400 |
61 | 江汉区社会福利院 | 潘群 | 2400 |
62 | 江汉区社会福利院 | 肖秀 | 2400 |
63 | 江汉区社会福利院 | 杜琴 | 2400 |
64 | 江汉区社会福利院 | 李春娥 | 2400 |
65 | 江汉区社会福利院 | 赵翠芬 | 2000 |
66 | 江汉区社会福利院 | 祝艳红 | 2400 |
67 | 江汉区社会福利院 | 仁风兰 | 2400 |
68 | 江汉区社会福利院 | 苏海霞 | 2400 |
69 | 江汉区社会福利院 | 陈嫦 | 2400 |
70 | 江汉区社会福利院 | 王利红 | 2400 |
71 | 江汉区社会福利院 | 艾友兰 | 2400 |
72 | 江汉区社会福利院 | 詹香莲 | 2400 |
73 | 江汉区社会福利院 | 潘腊香 | 2400 |
74 | 江汉区社会福利院 | 李惠芳 | 1400 |
75 | 江汉区社会福利院 | 宋小春 | 2400 |
76 | 江汉区社会福利院 | 夏清香 | 2400 |
77 | 江汉区社会福利院 | 梅传香 | 2400 |
78 | 江汉区社会福利院 | 徐再英 | 2400 |
79 | 江汉区社会福利院 | 董向华 | 2400 |
80 | 江汉区社会福利院 | 吴梦婷 | 2400 |
81 | 江汉区社会福利院 | 田友梅 | 2400 |
82 | 江汉区社会福利院 | 黄小芬 | 2400 |
83 | 江汉区社会福利院 | 蔡秀明 | 2400 |
84 | 江汉区社会福利院 | 肖雪 | 2400 |
85 | 江汉区社会福利院 | 林芳君 | 2400 |
86 | 江汉区社会福利院 | 黄云霞 | 2400 |
87 | 江汉区社会福利院 | 周寒 | 2400 |
88 | 江汉区社会福利院 | 周驿 | 2400 |
89 | 江汉区社会福利院 | 尹丽萍 | 2400 |
90 | 江汉区社会福利院 | 吕亚圆 | 2400 |
91 | 江汉区社会福利院 | 陈芳芳 | 1200 |
92 | 江汉区社会福利院 | 徐惠玲 | 400 |
93 | 江汉区社会福利院 | 陈亚男 | 2400 |
94 | 江汉区社会福利院 | 朱云飞 | 2400 |
95 | 江汉区社会福利院 | 邵琼 | 2400 |
96 | 江汉区社会福利院 | 谢彬彬 | 2400 |
97 | 江汉区社会福利院 | 邓琼仙 | 2400 |
98 | 江汉区社会福利院 | 王亚霞 | 2400 |
99 | 江汉区社会福利院 | 张美兵 | 2400 |
100 | 江汉区社会福利院 | 谈菊红 | 2400 |
101 | 江汉区社会福利院 | 郝翠兰 | 2400 |
102 | 江汉区社会福利院 | 任美英 | 2400 |
103 | 江汉区社会福利院 | 邓桂芳 | 2400 |
104 | 江汉区社会福利院 | 朱荣华 | 2400 |
105 | 江汉区社会福利院 | 刘爱国 | 2400 |
106 | 江汉区社会福利院 | 成新珍 | 2400 |
107 | 江汉区社会福利院 | 谭绍莲 | 2400 |
108 | 江汉区社会福利院 | 王红平 | 2400 |
109 | 江汉区社会福利院 | 明艳平 | 2400 |
110 | 江汉区社会福利院 | 徐珊荣 | 2400 |
111 | 江汉区社会福利院 | 杨学文 | 2400 |
112 | 江汉区社会福利院 | 张淑萍 | 2400 |
113 | 江汉区社会福利院 | 邓四军 | 2400 |
114 | 江汉区社会福利院 | 张璇 | 800 |
115 | 江汉区社会福利院 | 曾珍 | 2400 |
116 | 江汉区社会福利院 | 兰建萍 | 1000 |
117 | 江汉区社会福利院 | 曹寒 | 2400 |
118 | 江汉区社会福利院 | 罗曼丽 | 2400 |
119 | 江汉区社会福利院 | 王志会 | 2400 |
120 | 江汉区社会福利院 | 赵小琴 | 2400 |
121 | 江汉区社会福利院 | 全兰兰 | 2400 |
122 | 江汉区社会福利院 | 李永荣 | 1200 |
123 | 江汉区社会福利院 | 曾琦 | 2400 |
124 | 江汉区社会福利院 | 桂磊 | 2400 |
125 | 江汉区社会福利院 | 杨友元 | 2400 |
126 | 江汉区社会福利院 | 潘红莲 | 2400 |
127 | 江汉区社会福利院 | 钟建英 | 2400 |
128 | 江汉区社会福利院 | 宫贵华 | 400 |
129 | 江汉区社会福利院 | 邹春翠 | 2400 |
130 | 江汉区社会福利院 | 陈艳 | 2400 |
131 | 江汉区社会福利院 | 谈秀红 | 2400 |
132 | 江汉区社会福利院 | 徐娅菁 | 2400 |
133 | 江汉区社会福利院 | 李富维 | 2400 |
134 | 江汉区社会福利院 | 王先枝 | 2400 |
135 | 江汉区社会福利院 | 陈晓茹 | 2400 |
136 | 江汉区社会福利院 | 孙连云 | 2400 |
137 | 江汉区社会福利院 | 周冲 | 2400 |
138 | 江汉区社会福利院 | 张小琴 | 2400 |
139 | 江汉区社会福利院 | 王如倩 | 2400 |
140 | 江汉区贺家墩养老院 | 李国华 | 2400 |
141 | 九州通人寿堂养老院 | 郝琪欣 | 200 |
附件: