文 号 |
无 |
发文日期 |
2021-11-03 09:32 |
发布机构 |
江汉区民政局 |
有 效 性 |
有效 |
标 题 |
2021年8月养老服务机构疫情期运营补贴汇总表 |
更新时间:2021-11-03 09:32 发布时间:2021-11-03 09:32 |
来源:江汉区民政局
2021年8月养老服务机构疫情期运营补贴汇总表 |
序号 | 养老服务机构 | 补贴人数 | 补贴金额 |
1 | 武汉市江汉区燕马社区星光养老院 | 33 | 16500.00 |
2 | 武汉市江汉区康北养老院 | 38 | 19000.00 |
3 | 武汉市江汉区站东养老院 | 29 | 14500.00 |
4 | 江汉区和祥里社区养老院 | 7 | 3500.00 |
5 | 江汉区姑嫂树社区养老院 | 36 | 18000.00 |
6 | 江汉区富豪社区舒美养老院 | 105 | 52500.00 |
7 | 江汉区多闻社区颐鹤康复养老院 | 45 | 22500.00 |
8 | 江汉区常四社区养老院 | 44 | 22000.00 |
9 | 江汉区复兴社区养老院 | 24 | 12000.00 |
10 | 江汉区贺家墩社区养老院 | 52 | 26000.00 |
11 | 江汉区华中社区养老院 | 104 | 52000.00 |
12 | 江汉区民族社区养老院 | 17 | 8500.00 |
13 | 江汉区社会福利院 | 500 | 250000.00 |
14 | 九州通人寿堂养老院 | 654 | 327000.00 |
15 | 北湖颐伦居家养老照护中心 | 7 | 3500.00 |
16 | 北湖爱照护机构中心 | 8 | 4000.00 |
17 | 唐家墩街智慧居家养老服务中心 | 12 | 6000.00 |
18 | 西桥社区长者照护中心 | 7 | 3500.00 |
19 | 常青颐伦居家养老照护中心 | 8 | 4000.00 |
20 | 孝德天下长者照护中心 | 15 | 7500.00 |
21 | 武汉市江汉区江汉里吉年颐养中心 | 24 | 12000.00 |
22 | 江汉区友缘养老服务中心 | 4 | 2000.00 |
23 | 楠山有约照护中心 | 14 | 7000.00 |
24 | 武汉市江汉区循礼吉年颐养中心 | 18 | 9000.00 |
25 | 花水街佰穗老人康养中心 | 7 | 3500.00 |
合计 | 1812 | 906000.00 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
[下载]
[打印]
[关闭]