江汉区民政局2021年政府信息公开工作年度报告
日期:2022-01-07 08:36信息来源:江汉区民政局字体: [大 中 小]
江汉区民政局2021年
政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,民政局坚持“民政为民、民政爱民”服务理念,认真贯彻上级政府信息公开工作相关要求,加强相关人员培训,并根据规范政府信息公开平台建设工作要求,重新设置栏目架构,规范栏目名称,增加公开栏目,及时更新相关内容,有效推进民生领域信息公开。
全年,我局通过局微信公众号、《学习强国》、《江汉之声》等媒体发布各类民政信息200余条。为更好的开展相关工作,于2021年关闭了“江汉民政”政务微博。在政府网站信息公开上,我局对低保救助、临时救助、残疾人两补贴、特困人员救助、高龄津贴等信息均能做到及时发布,针对政策法规等长期未更新的内容,也进行了重新发布,有效提升政务公开质量和效率。
二、主动公开政府信息情况
2021年,民政局按要求对区政府网站上相关栏目进行了梳理规划,对机构职能、机构设置和机构领导相关信息进行了更新,及时主动公开财政预决算、养老福利及社会救助各项政策法规、人大365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注议题案办理情况等信息。并对政府信息公开指南进行了完善。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2021年,我局共收到政府信息公开申请2件,我局均及时进行了答复,按照“应公开、尽公开”的原则,对其中一件申请进行了公开,另一件申请则因非我局管辖范围而无法提供相关信息。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2021年,我局未收到因政府信息公开的行政复议、行政诉讼。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,针对上年度工作人员政府信息公开意识不高的问题加强了工作培训,有效改善了相关问题。但随着政府信息公开工作要求的不断提高,公开内容的增多,逐渐出现了更新内容不及时的问题。下一步,民政局将继续加强人员培训,做好责任分工,完善监督机制,保障政府信息公开的及时性与准确性。
六、其他需要报告的事项
2021年,我局在区政府网站上增设了建议提案办理栏目,在公益事业建设/社会保障栏目下分设社会救助、养老服务、社会福利等栏目,在江汉区惠民惠农财政补贴资金栏目下分设最低生活保障金、特困人员供养、孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费、残疾人两补贴、临时救助、高龄津贴等栏目,对全年建议提案办理情况和相关领域的政策法规、办事指南、服务流程及工作开展情况进行了及时更新。