文 号 | 无 | 发文日期 | 2018-09-08 10:53 |
---|---|---|---|
发布机构 | 江汉区人民政府 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2016年度武汉市江汉区住房保障和房屋管理局部门决算 |
2016年度武汉市江汉区住房保障和房屋管理局部门决算
2016年度
武汉市江汉区住房保障和房屋管理局
部门决算
2017年9月9日
目 录
第一部分 武汉市江汉区住房保障和房屋管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 武汉市江汉区住房保障和房屋管理局2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、其他重要事项的情况
第三部分 武汉市江汉区住房保障和房屋管理局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第四部分 名词解释
武汉市江汉区住房保障和房屋管理局
2016年度部门决算情况说明
第一部分 武汉市江汉区住房保障和房屋管理局基本情况
一、部门主要职能
江汉区住房保障和房屋管理局是主管全区房产行业的区人民政府工作部门,主要担负以下几个方面的工作职责:
⑴、贯彻执行国家、省、市有关房地产开发、住房保障、住房制度改革、房地产市场监管以及房地产行业管理的法律、法规、规章和方针、政策,结合本区实际提出具体实施意见并组织实施和监督检查。
⑵、根据本区国民经济社会发展规划,组织拟订全区住房保障专项规划;组织拟订全区保障性住房建设计划并监督实施。
⑶、负责深化本区住房改革工作。
⑷、负责建立和完善本区住房保障体系,推进本区各类保障性住房工作。组织实施、监督管理本区各类保障性住房建设、销售、出租等工作。
⑸、按权限负责全区房地产市场的监督管理。负责房地产交易行为、合同备案登记和房屋租赁管理工作;负责房地产中介(估价)行业监督与管理;组织、实施房地产市场秩序整治工作。
⑹、负责全区房地产开发、住房保障、房屋管理、物业管理、房屋安全管理等方面的科技推广应用和宣传教育工作;组织住宅科技信息交流与科技合作;组织开展本单位信息化建设。
⑺、负责房屋测绘和房籍产权档案管理;负责处理私房历史遗留问题和解决房产办证历史遗留问题。
⑻、负责全区物业管理的行业管理。负责物业服务企业资质和从业人员资格以及行为的管理;指导、监督业主大会和业主委员会的运作;指导、监督前期物业管理招投标备案和物业管理承接验收制度;负责全区商品房住宅专项维修资金的归集和使用管理。
⑼、负责全区房屋使用安全的监督管理。组织拟订全区危旧房屋改造计划并监督实施;监督指导全区房屋安全鉴定、危房督修改造工作;指导全区危险房屋管理及防灾抢险工作;负责全区优秀历史建筑的安全、使用、修缮的日常监督管理。
⑽、会同有关部门指导监督保障性住房资金的使用和管理。
⑾、负责全区住房保障、房地产市场监管、房屋管理的行政执法工作,协调处理各类投诉和纠纷。
⑿、指导全区房产中介协会、物业管理协会的工作。
⒀、承办上级交办的其他事项。
二、部门单位构成
从决算单位构成来看,武汉市江汉区住房保障和房屋管理局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算构成。其中:行政单位1个。
三、部门人员构成
武汉市江汉区住房保障和房屋管理局编制人数10人,其中:行政编制10人。在职实有人数7人,其中:行政人员6人,工勤人员1人。
离退休人员19人,其中:离休1人,退休18人。
第二部分 武汉市江汉区住房保障和房屋管理局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
2016年度收入总计2287万元,支出总计2245万元。因我局第一年纳入财政预算,与上年无比较数。
二、2016年度收入决算情况
2016年度本年收入合计2287万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)2287万元,占本年收入100%。
三、2016年度支出决算情况
2016年度本年支出合计2245万元。其中:基本支出405万元,占本年支出18%,项目支出1840万元,占本年支出82%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计2287万元。因我局第一年纳入财政预算,与上年无比较数。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2287万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为2245万元,完成年度预算的98%。其中:基本支出405 万元,项目支出1840万元。项目支出主要用于:中山大道综合整治工程款606万元,主要成效是对中山大道江汉段沿线房屋立面进行综合整治,让这条百年老街“再现历史风貌,彰显武汉特色”;保障性安居工程支出1214万元,其中:低收入家庭租赁补贴438万元、公租房租金补贴103万元、保障房运营管理费和物业管理费673万元,较好地改善了民生,促进了社会和谐稳定;城市综合管理经费15万元,用于社区物业环境整治;其他公共服务支出5万元,主要用于提升房管行政执法水平。
(一) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为176万元,支出决算为176万元,完成年度预算的100%。
(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为20万元,支出决算为17万元,完成年度预算的85%,支出决算数小于年度预算数的主要原因在职人员减少,行政单位医疗减少。
(三)城乡社区支出(类)。年度预算为858万元,支出决算为819万元,完成年度预算的95%。
(四)住房保障支出(类)。年度预算为1233万元,支出决算为1233万元,完成年度预算的100%。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出405万元,其中,人员经费386万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市江汉区住房保障和房屋管理有一般公共预算财政拨款预算安排"三公"经费的单位包括武汉市江汉区住房保障和房屋管理本级1个行政单位。
(二)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况
2016年度"三公"经费财政拨款年度预算为1万元,支出决算为0.77万元,完成预算的77%。其中:
1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0.77万元,完成预算的77%。其中:
(1)公务用车购置费0万元。
(2)公务用车运行维护费0.77万元,完成预算的77%,比预算减少0.23万元,主要原因是公车改革政策的落实。其中:燃料费0.41万元;维修费0.20万元;过桥过路费0.05 万元;保险费0.11万元。
3.公务接待费支出决算为0万元。
因我局第一年纳入财政预算,与上年无比较数。
八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
九、2016年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉市江汉区住房保障和房屋管理局机关运行经费支出19万元。因我局第一年纳入财政预算,与上年无比较数。
(二)政府采购支出情况。2016年度武汉市江汉区住房保障和房屋管理局政府采购支出总额611万元,其中:政府采购工程支出606万元、政府采购服务支出5万元。
(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,武汉市江汉区住房保障和房屋管理局共有车辆0辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况。2016年度,武汉市江汉区住房保障和房屋管理局组织对1个项目(保障性安居工程资金)进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1214万元,占年初预算的100%。绩效评价结果:低收入家庭租赁补贴预算安排438万元,实际到位438万元,项目投入438万元,无资金结余,项目经费主要用于发放低收入家庭租赁补贴;公租房租金补贴预算安排103万元,实际到位103万元,项目投入103万元,无资金结余,项目经费主要用于发放公租房租金补贴;保障房运营管理费和物业管理费预算安排673万元,实际到位673万元,项目投入673万元,无资金结余,项目经费主要用于公共租赁住房运营管理和廉租房及公共租赁住房第一档次物业管理费支出。
第三部分 武汉市江汉区住房保障和房屋管理局2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表(表1) | |||||
部门:武汉市江汉区住房保障和房屋管理局 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,287 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 176 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 17 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 819 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 1,233 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 2,287 | 本年支出合计 | 51 | 2,245 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | 53 | 42 | |
合计 | 27 | 2,287 | 合计 | 54 | 2,287 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行; | |||||
51行=(28+29+…+50)行;54行=(51+52+53)行。 |
2016年度收入决算表(表2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:武汉市江汉区住房保障和房屋管理局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2,287 | 2,287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 176 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 176 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 176 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 857 | 857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 236 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 227 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 606 | 606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
