江汉区住房保障和房屋管理局2022年政府信息公开工作年度报告
日期:2023-01-12 11:21信息来源:武汉市江汉区人民政府字体: [大 中 小]
江汉区住房保障和房屋管理局2022年
政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
今年来,在区委、区政府的正确领导下,在区政务服务和大数据管理局的业务指导下,我局认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照信息公开工作要求,结合本局工作实际,切实加强领导,深入宣传发动,加强沟通交流,主动接受社会各界的监督,以积极的态度和有力的措施,全面推动政府信息公开工作,取得了较好的成效。
目前,我局在江汉区人民政府官方网站政务公开栏目已经主动公开本单位组织架构、职能职责、权责清单、财政资金、规划信息、公共资源配置等信息。同时,建立健全依申请公开办理机制,严格执行我局信息公开审核制度,保证我局信息公开渠道畅通性、回复及时性、答复形式规范性、答复内容规范性。本年收到依申请公开的政府信息15件,无推诿、拖延、应公开而不予公开的现象发生。我局信息公开工作突出重点,注重用数据反映情况,将人民群众较为关注、对社会影响较大的政府信息主动公开情况进行报告。在此基础上,进一步反映本机关制发文件、开展行政执法活动等重要工作开展情况,更好发挥政府信息公开制度功能。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议 | 复议后 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
今年来,我局在政府信息公开方面虽做了一些工作,但离上级的要求还有一定差距,主要表现在:一是部分公开的内容重点不突出,对群众关心的热点问题公开程度不够。二是公开时限还不够及时。为此,我局将从以下几方面改进工作:
(一)进一步加强机关干部对信息公开重要性的认识,形成良好的信息报送机制,提高信息公开的效率。
(二)进一步完善制度。按照《信息公开条例》相关要求,结合我局工作特点和实际工作要求,进一步完善现有《信息公开制度》,明确公开范围、公开内容、岗位职责,强化信息公开管理。
六、其他需要报告的事项
今年我局未产生政府信息处理费。我局公开了公租房腾退房源配租等相关内容,方便群众深入了解相关政策,切实提高群众获得感、幸福感。