江汉区行政审批局2019年政府信息公开工作年度报告
日期:2020-01-15 10:00信息来源:武汉市江汉区行政审批局字体: [大 中 小]
江汉区行政审批局2019年度
政府信息公开工作年度报告
根据《市人民政府办公厅关于印发〈2019年度政务公开工作考评方案〉的通知》有关规定,现公布武汉市江汉区行政审批局2019年度政府信息公开工作年度报告。本报告由总体情况、主动公开信息情况、依申请公开情况、申请行政复议和提起行政诉讼情况、存在问题及改进措施、其他需要报告的事项六部分组成。本报告所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月23日止。
一、总体情况
2019年,我局认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照信息公开工作要求,结合本局工作实际,切实加强领导,深入宣传发动,加强沟通交流,主动接受社会各界的监督,以积极的态度和有力的措施,全面推动政府信息公开工作,取得了较好的成效。
1.积极做好政策解读,根据加强重要政策解读工作的有关要求,我局及时传达学习国家、省、市、区有关重要政策文件,坚持信息发布和政策解读回应工作同考虑、同部署、同推进,深入解读政策背景、重点任务、重大政策及改革措施。
2.按照深化“互联网+政务服务”推进“一张网”的改革要求,实现与湖北政务服务网对接,服务事项网上公开、网上申请、网上办理,权责清单信息公开化、流程标准化、办理网络化,让群众办事更明白、更便捷。
3.在进一步坚持和完善政务信息公开通用载体的基础上,我局积极摸索创新,力求形式灵活多样。通过门户网站和微信公众号“江汉区审批局”,及时发布最新资讯,发挥了良好的信息公示和舆论引导作用。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 476 | 0 | 37264 | |
其他对外管理服务事项 | 103 | 0 | 247985 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 37 | 3505.246471万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我局政府信息公开工作已取得一定的成效,但是我们也清醒地认识到自身工作中存在一些问题:主动公开的意识需要增强,公开的内容还需要深化。
在今后工作中,我局将进一步加强思想认识,提高公开工作的质量与时效,确保公开信息的准确性和有效性,畅通依申请公开受理渠道,依法保障公众合理的信息需求。
六、其他需要报告的事项
无。