文 号 | 江统﹝2018﹞6号 | 发文日期 | 2018-06-26 10:10 |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市江汉区统计局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 关于联网直报单位统计工作绩效考核结果的通报 |
关于联网直报单位统计工作绩效考核结果的通报
各有关单位:
为提高联网直报单位统计数据质量,调动广大基层统计人员的积极性,根据《区统计局关于印发<江汉区联网直报单位绩效考核办法(试行)>的通知》(江江汉区联网直报单位绩效考核办法(试行)>统〔2016〕3号)的文件精神,区、街(开发区、商务局、商务区)两级统计部门对2018年上半年全区1261户联网直报单位统计工作完成情况进行了绩效考核,经评定考核结果为优秀1206户、良好8户、不合格47户。按文件要求,对获得优秀和良好单位的统计工作人员进行奖励,具体奖励情况见附表。
获奖单位要再接再厉,不断提高统计上报数据质量,促进全区统计工作再上新台阶。
附件:各街联网直报单位绩效考核奖励金额
江汉区统计局
2018年6月26日
附件:各街联网直报单位绩效考核奖励金额
合计 (户) | 考核等次(户) | 合计 (元) | 奖励金额(元) | |||||||
优秀 | 良好 | 合格 | 不合格 | 优秀 | 良好 | 合格 | 不合格 | |||
民族街 | 29 | 25 | 1 | 3 | 15020 | 14300 | 720 | 0 | ||
花水街 | 59 | 59 | 34600 | 34600 | ||||||
民权街 | 52 | 52 | 34500 | 34500 | ||||||
满春街 | 41 | 38 | 3 | 20000 | 20000 | 0 | ||||
民意街 | 33 | 32 | 1 | 16550 | 16550 | 0 | ||||
新华街 | 204 | 198 | 6 | 118300 | 118300 | 0 | ||||
万松街 | 150 | 140 | 1 | 9 | 72480 | 72000 | 480 | 0 | ||
唐家墩街 | 148 | 139 | 2 | 7 | 78960 | 78000 | 960 | 0 | ||
北湖街 | 83 | 80 | 3 | 44200 | 44200 | 0 | ||||
前进街 | 6 | 6 | 1900 | 1900 | ||||||
常青街 | 181 | 175 | 6 | 101600 | 101600 | 0 | ||||
汉兴街 | 112 | 107 | 1 | 4 | 54530 | 54050 | 480 | 0 | ||
开发区 | 87 | 84 | 3 | 51410 | 50250 | 1160 | ||||
商务区 | 58 | 54 | 4 | 34700 | 34700 | 0 | ||||
商务局 | 18 | 17 | 1 | 19200 | 19200 | 0 | ||||
全区 | 1261 | 1206 | 8 | 47 | 697950 | 694150 | 3800 | 0 |
附件: