文 号 | 江统﹝2019﹞9号 | 发文日期 | 2020-12-10 10:30 |
---|---|---|---|
发布机构 | 江汉区统计局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 关于联网直报单位统计工作绩效考核结果的通报 |
关于联网直报单位统计工作绩效考核结果的通报
各有关单位:
为提高联网直报单位统计数据质量,调动广大基层统计人员的积极性,根据《区统计局关于印发<江汉区联网直报单位绩效考核办法(试行)>的通知》(江江汉区联网直报单位绩效考核办法(试行)>统〔2016〕3号)的文件精神,区、街(开发区、商务局、商务区)统计部门联合对下半年全区联网直报单位统计报表上报情况进行了绩效考核评定,考核结果为优秀1266户、良好12户、合格2户、不合格101户。按照考核办法的有关精神,对获得优秀、良好、合格单位的统计工作人员进行奖励,具体奖励情况见附表。
望获奖人员要再接再厉,不断提高统计上报数据质量,使全区统计工作再上新台阶。
附件:联网直报单位绩效考核奖励一览表
江汉区统计局
2019年12月10日
附件:
联网直报单位绩效考核奖励一览表
合计 (户) | 考核等次(户) | 合计 (元) | 奖励金额(元) | |||||||
优秀 | 良好 | 合格 | 不合格 | 优秀 | 良好 | 合格 | 不合格 | |||
民族街 | 33 | 30 | 0 | 0 | 3 | 17400 | 17400 | 0 | 0 | 0 |
花水街 | 63 | 56 | 0 | 0 | 7 | 32600 | 32600 | 0 | 0 | 0 |
民权街 | 56 | 50 | 0 | 0 | 6 | 33000 | 33000 | 0 | 0 | 0 |
满春街 | 38 | 32 | 2 | 0 | 4 | 21200 | 20000 | 1200 | 0 | 0 |
民意街 | 42 | 36 | 3 | 0 | 3 | 20220 | 19100 | 1120 | 0 | 0 |
新华街 | 212 | 194 | 6 | 0 | 12 | 118060 | 116700 | 1360 | 0 | 0 |
万松街 | 169 | 155 | 0 | 1 | 13 | 81860 | 81500 | 0 | 360 | 0 |
唐家墩街 | 156 | 143 | 1 | 0 | 12 | 79480 | 79000 | 480 | 0 | 0 |
北湖街 | 92 | 83 | 0 | 1 | 8 | 47220 | 47100 | 0 | 120 | 0 |
前进街 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
常青街 | 192 | 182 | 0 | 0 | 10 | 106000 | 106000 | 0 | 0 | 0 |
汉兴街 | 129 | 113 | 0 | 0 | 16 | 57850 | 57850 | 0 | 0 | 0 |
开发区 | 92 | 89 | 0 | 0 | 3 | 52900 | 52900 | 0 | 0 | |
商务区 | 78 | 76 | 0 | 0 | 2 | 47800 | 47800 | 0 | 0 | 0 |
商务局 | 17 | 16 | 0 | 0 | 1 | 19200 | 19200 | 0 | 0 | 0 |
全区 | 1381 | 1266 | 12 | 2 | 101 | 739790 | 735150 | 4160 | 480 | 0 |
附件: