文 号 | 江统﹝2020﹞6号 | 发文日期 | 2020-06-16 14:10 |
---|---|---|---|
发布机构 | 江汉区统计局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 关于联网直报单位统计工作绩效考核结果的通报 |
关于联网直报单位统计工作绩效考核结果的通报
各有关单位:
为提高联网直报单位统计数据质量,调动广大基层统计人员的积极性,根据《区统计局关于印发<江汉区联网直报单位绩效考核办法(试行)>的通知》(江江汉区联网直报单位绩效考核办法(试行)>统〔2016〕3号)的文件精神,区、街(开发区、商务局、商务区)统计部门联合对上半年全区联网直报单位统计报表上报情况进行了绩效考核评定,考核结果为优秀1030户、良好139户、合格23户、不合格60户。按照考核办法的有关精神,对获得优秀、良好、合格单位的统计工作人员进行奖励,具体奖励情况见附表。
望获奖人员要再接再厉,不断提高统计上报数据质量,使全区统计工作再上新台阶。
附件:联网直报单位绩效考核奖励一览表
江汉区统计局
2020年6月16日
附件:
联网直报单位绩效考核奖励一览表
合计 (户) | 考核等次(户) | 合计 (元) | 奖励金额(元) | |||||||
优秀 | 良好 | 合格 | 不合格 | 优秀 | 良好 | 合格 | 不合格 | |||
民族街 | 28 | 17 | 6 | 0 | 5 | 12020 | 9700 | 2320 | 0 | 0 |
花水街 | 61 | 51 | 3 | 1 | 6 | 31560 | 29600 | 1600 | 360 | 0 |
民权街 | 47 | 42 | 2 | 3 | 0 | 26000 | 25200 | 800 | 0 | 0 |
满春街 | 35 | 32 | 1 | 0 | 2 | 19720 | 19400 | 320 | 0 | 0 |
民意街 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18550 | 18550 | 0 | 0 | 0 |
新华街 | 186 | 162 | 8 | 11 | 5 | 104210 | 97550 | 2400 | 4260 | 0 |
万松街 | 149 | 123 | 20 | 0 | 6 | 72510 | 64750 | 7760 | 0 | 0 |
唐家墩街 | 146 | 137 | 0 | 0 | 9 | 71300 | 71300 | 0 | 0 | 0 |
北湖街 | 78 | 72 | 1 | 0 | 5 | 40940 | 40700 | 240 | 0 | 0 |
前进街 | 10 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2120 | 1400 | 720 | 0 | 0 |
常青街 | 166 | 109 | 46 | 3 | 8 | 86880 | 62000 | 23440 | 1440 | 0 |
汉兴街 | 119 | 77 | 31 | 5 | 6 | 55600 | 40000 | 14640 | 960 | 0 |
开发区 | 93 | 80 | 11 | 0 | 2 | 50390 | 47350 | 3040 | 0 | 0 |
商务区 | 82 | 74 | 7 | 0 | 1 | 48280 | 45000 | 3280 | 0 | 0 |
商务局 | 17 | 16 | 0 | 0 | 1 | 19200 | 19200 | 0 | 0 | 0 |
全区 | 1252 | 1030 | 139 | 23 | 60 | 659280 | 591700 | 60560 | 7020 | 0 |
附件: