汉兴街2019年度政府信息公开工作年度报告
日期:2020-01-15 00:00信息来源:汉兴街办事处字体: [大 中 小]
汉兴街2019年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2019年度汉兴街通过江汉区政府门户网站公开机构编制、职能职责、领导分工、地址电话、财政预决算等24项;新闻资讯发布更新23篇;公开街道权责清单134项,其中行政许可2项、行政给付1项、其他2项、公共服务129项。
依公民申请公开答复1项。街道“民呼我应”指挥中心受理12345市长热线3307件,结案率100%;12319城管热线2141件,结案率100%;留言板693件,结案率100%;区网格监督员上报8790件,结案率96%。
聚力打造“汉兴在线”立体宣传平台,全年共计推送32次,信息132篇,主题涵盖政策解读、民生服务、党员教育、安全常识、印象汉兴等内容,单篇推送最高点击率达3466人次。
政府集中采购项目1项,即环卫市场化服务外包,采购金额1030万元。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | ||||
规范性文件 | ||||
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 2 | 0 | ||
其他对外管理服务事项 | 132 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | ||||
行政强制 | ||||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | ||||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 1 | 1030万 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 1 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 1 | ||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 1 | 1 | |||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
五、存在的主要问题及改进情况
存在不足:一是信息公开更新发布的时效性需进一步提高;二是信息公开的手段和方法需进一步改进。下步将进一步完善细化政务信息公开项目和内容,抓好重点工作、重点项目及关键部位的信息公开,进一步提升政务公开的信息化水平。
六、其他需要报告的事项
无。
江汉区人民政府汉兴街办事处
2019年12月24日