北湖街道办事处2019年政府信息公开工作年度报告
日期:2020-01-20 10:50信息来源:武汉市江汉区人民政府字体: [大 中 小]
一、总体情况
根据《关于做好迎接全市政务公开考评工作的通知》、《江汉区2019年度
政务公开第三方评估指标体系及责任分工》和《2019年武汉市政务公开工作要
点》的要求,我街道对2019年度政府信息与政务公开工作汇报如下:
(一)加强组织领导,层层落实责任
政府信息公开工作开展以来,我街成立了政务公开领导小组,领导小组下
设办公室,由街综合办公室主要负责,具体负责政务公开工作的组织谋划、工
作推动、综合协调、检查督办,并配备专门负责的工作人员,每月及时更新网
站内容,确保政府信息公开工作的稳步推进和有序开展。
(二)明确目标任务,强化宣传教育
召开工委(扩大)会议进行研究,明确了政府信息公开工作的指导思想和
工作目标。根据我街信息公开工作的需要,对我街政府信息与政务公开工作人
员开设多样化的工作培训课程,进一步加强信息公开工作的针对性和实效性。
我街坚持“先审查、后公开”、“一事一审”等原则,做好政府信息公开保密
审查工作,确保不发生失、泄密问题。在政务服务中心大厅内专门设立了政务
公开栏,同时运用“北湖微邻里”微信公众号及时发布各类信息,通过社区
“邻里夜话”对居民进行各类政府信息的普及,通过社区“邻里管得宽”组织
宣传各类政府信息。结合我街实际,应用各平台及时发布,普及面广,辐射力
度强,为社区居民获取更加全面的政务信息提供了渠道。
(三)加强公开力度,提高公开透明度
街综合办组织财务人员认真梳理街道各类财政专项资金情况,严格按照区
政府的要求,以街道预算执行、政府购买服务指导性目录等社会关注度高的专
项资金,认真做好主动公开工作,按规定公开预算信息,并上报区财政局。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 125 | 0 | 7200 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
街道能够对照工作职责认真做好政府信息公开工作,做到应公开尽公开,但仍存在一些不足之处,主要体现在:一是部分科室和社区主动公开政务信息的意识有待增强;二是对政府信息公开的有关细则、政策和要求理解的还不够深入、透彻;三是政府信息公开渠道还不够多元,居民参与程度还不够高,在引导居民自治、主动申请公开方面有待进一步提高。
(二)改进措施
一是继续加强工作人员政府信息公开理论和业务知识培训,切实增强责任意识、主动意识,提升我街信息公开水平;三是进一步优化我街信息公开渠道及方式,按照上级政府的工作要求,落实好信息公开工作,着力提升群众参与度、获得感和满意度;二是要进一步健全完善长效机制,推进信息公开工作的落实向从纵深推进。
六、其他需要报告的事项
2019年度,我街无其他需要报告的事项。