文 号 | 无 | 发文日期 | 2016-09-27 16:42 |
---|---|---|---|
发布机构 | 江汉区人民政府 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2015年度武汉市江汉区人民政府满春街办事处部门决算 |
2015年度武汉市江汉区人民政府满春街办事处部门决算
目录
武汉市江汉区人民政府满春街办事处2015年部门决算情况说明
第一部分 武汉市江汉区人民政府满春街办事处概况
一、部门主要职能
满春街办事处是江汉区人民政府的派出机构,依照有关法律、法规、规章和受区人民政府的委托,负责本辖区行政管理工作。
二、部门单位构成
从决算构成单位来看,武汉市江汉区人民政府满春街办事处部门决算由单位本级决算组成。
三、部门人员构成
武汉市江汉区人民政府满春街办事处总编制人数24人,其中:行政编制24人,事业编制人(其中:参照公务员法管理人)。在职实有人数25人,其中:行政25人。
离退休人员29人,其中:离休3人,退休26人。
第二部分 武汉市江汉区人民政府满春街办事处2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
2015年度收入总计1,931万元,支出总计1,931万元。与2014年相比,收入增加250万元,增长15%,主要原因是城乡社区支出项目增加。
二、2015年度收入决算情况
2015年度本年收入合计1,931万元。其中:财政拨款收入1,931万元,占本年收入100%。
三、2015年度支出决算情况
2015年度本年支出合计1,911万元。其中:基本支出801万元,占本年支出41.9%;项目支出1,110万元,占本年支出58.1%。
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况
2015年度财政拨款收支总计1,931万元。与2014年相比,财政拨款收支总计各增加250万元,增长15 %。主要原因是城乡社区支出项目增加。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,932万元,支出决算为1,932万元,完成年度预算的100.00%。其中:基本支出802万元,项目支出1,110万元。
项目支出主要用于社会保障和就业支出459万元,使社会保障事业工作得到了发展。项目支出城乡社区支出660万元,使城市管理及环境卫生工作上了台阶,使辖区居民生活环境得到改善。
(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为698万元,支出决算为698万元,完成年度预算的100.00%。
(二) 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100.00%。
(三) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为459万元,支出决算为459万元,完成年度预算的100.00%。
(四) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为45万元,支出决算为45万元,完成年度预算的100.00%。
(五) 城乡社区支出(类)。年度预算为660万元,支出决算为660万元,完成年度预算的100.00%。
(六) 住房保障支出(类)。年度预算为47万元,支出决算为47万元,完成年度预算的100.00%。
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015度一般公共预算财政拨款基本支出801万元,其中,人员经费743万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市江汉区人民政府民权街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级行政单位. (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 6万元,支出决算为6万元,完成预算的100%,其中:
1.因公出国(境)费用支出决算为0万元.
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元,完成预算的100 %;其中:
(1)公务用车购置费0万元,年末公务用车保有量3辆。
(2)公务用车运行维护费6万元,完成预算的100 %。主要用于公务用车运行维护,其中:燃料费 2万元;维修费 2万元;过桥过路费 1万元;保险费 1万元。
3.公务接待费支出决算为0万元。
2015年武汉市江汉区人民政府民权街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少2万元;公务用车购置及运行费支出决算6万元,增长0%,公务接待支出决算减少2万元。公务接待支出决算减少的主要原因是公务活动及招商引资工作减少。
八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。本单位没有政府性基金预算财政拨款.
九、2015年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市江汉区人民政府满春街办事处机关运行经费支出58万元,较2014年(同口径)增加0 万元。
(二)政府采购支出情况。2015年度政府采购支出总额33万元,其中:政府采购货物支出33万元。
(三)国有资产占用情况。截至
(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度,武汉市江汉区人民政府满春街办事处组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款49万元,占年初预算的1.9%。绩效评价结果优。
第三部分 武汉市江汉区人民政府满春街办事处2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
2015年度收入支出决算总表(表1) |
|||||
部门:武汉市江汉区人民政府满春街办事处 | 单位:万元 | ||||
项目 | 行次 | 收入 | 项目(按功能分类) | 行次 | 支出 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,931.00 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 698.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 28 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 29 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 30 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 31 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 32 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 33 | 3.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 459.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35 | 45.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 36 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 37 | 660.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 38 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 39 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 41 | |||
16 | 十六、金融支出 | 42 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 43 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 44 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 45 | 47.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 47 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 48 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 49 | |||
本年收入合计 | 24 | 1,931.00 | 本年支出合计 | 50 | 1,912.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 51 | ||
年初结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | 52 | 20.00 | |
总计 | 27 | 1,931.00 | 总计 | 53 | 1,931.00 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。 | |||||
24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行; | |||||
51行=(28+29+…+50)行; 54行=(51+52+53)行。 |
2015年度收入决算表(表2) |
||||||||||
部门:武汉市江汉区人民政府满春街办事处 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,931.00 | 1,931.00 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 697.00 | 696.00 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 672.00 | 672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 672.00 | 672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 24.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 24.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||
20701 | 文化 | 3.00 | 3.00 | |||||||
2070199 | 其他文化支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 479.00 | 479.00 | |||||||
20802 | 民政管理事务 | 84.00 | 84.00 | |||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 84.00 | 84.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 271.00 | 271.00 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 271.00 | 271.00 | |||||||
20807 | 就业补助 | 43.00 | 43.00 | |||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 43.00 | 43.00 | |||||||
20808 | 抚恤 | 22.00 | 22.00 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 22.00 | 22.00 | |||||||
20810 | 社会福利 | 59.00 | 59.00 | |||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 59.00 | 59.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 45.00 | 45.00 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 45.00 | 45.00 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 45.00 | 45.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 660.00 | 660.00 | |||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 498.00 | 498.00 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 498.00 | 498.00 | |||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 162.00 | 162.00 | |||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 162.00 | 162.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 47.00 | 48.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 47.00 | 48.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 31.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 6.00 | 6.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。 | ||||||||||
1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。 |
2015年度支出决算表(表3) |
|||||||||
部门:武汉市江汉区人民政府满春街办事处 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,912.00 | 802.00 | 1,110.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 696.00 | 416.00 | 280.00 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 672.00 | 416.00 | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 672.00 | 416.00 | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 460.00 | 293.00 | 167.00 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 65.00 | 65.00 | ||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 65.00 | 65.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 271.00 | 271.00 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 271.00 | 271.00 | ||||||
20807 | 就业补助 | 43.00 | 43.00 | ||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 43.00 | 43.00 | ||||||
20808 | 抚恤 | 22.00 | 22.00 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 22.00 | 22.00 | ||||||
20810 | 社会福利 | 59.00 | 59.00 | ||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 59.00 | 59.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 45.00 | 45.00 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 45.00 | 45.00 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 45.00 | 45.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 660.00 | 660.00 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 498.00 | 498.00 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 498.00 | 498.00 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 162.00 | 162.00 | ||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 162.00 | 162.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 48.00 | 48.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 48.00 | 48.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 32.00 | 32.00 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 6.00 | 6.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。 | |||||||||
1栏=(2+3+4+5+6)栏。 |
2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4) |
|||||||
部门:武汉市江汉区人民政府满春街办事处 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 确定公开数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 确定公开数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、公共预算财政拨款 | 1 | 1,931.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 697.00 | 697.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 459.00 | 459.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 660.00 | 660.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,931.00 | 本年支出合计 | 52 | 1,911.00 | 1,911.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 1,911.00 | 1,911.00 | 0.00 |
公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 54 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||
收入合计 | 28 | 1,931.00 | 支出总计 | 56 | 1,931.00 | 1,931.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行; | |||||||
53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5) |
||||||
部门:武汉市江汉区人民政府满春街办事处 | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,911.00 | 801.00 | 1,109.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 696.00 | 415.00 | 280.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 672.00 | 415.00 | 256.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 672.00 | 415.00 | 256.00 | ||
20132 | 组织事务 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20701 | 文化 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 460.00 | 293.00 | 167.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 65.00 | 65.00 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 65.00 | 65.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 271.00 | 271.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 271.00 | 271.00 | |||
20807 | 就业补助 | 43.00 | 43.00 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 43.00 | 43.00 | |||
20808 | 抚恤 | 22.00 | 22.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 22.00 | 22.00 | |||
20810 | 社会福利 | 59.00 | 59.00 | |||
2081099 | 其他社会福利支出 | 59.00 | 59.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 45.00 | 45.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 45.00 | 45.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 45.00 | 45.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 660.00 | 660.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 498.00 | 498.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 498.00 | 498.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 162.00 | 162.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 162.00 | 162.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 48.00 | 48.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 48.00 | 48.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 32.00 | 32.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 10.00 | 10.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 6.00 | 6.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
1栏各行=(2+3)栏各行。 |
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6) |
|||||
部门:武汉市江汉区人民政府满春街办事处 | 单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 801.00 | 743.00 | 58.00 | ||
30101 | 基本工资 | 46.00 | 46.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 134.00 | 134.00 | ||
30103 | 奖金 | 177.00 | 177.00 | ||
30201 | 办公费 | 6.00 | 6.00 | ||
30202 | 印刷费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
30205 | 水费 | 2.00 | 2.00 | ||
30206 | 电费 | 7.00 | 7.00 | ||
30207 | 邮电费 | 5.00 | 5.00 | ||
30209 | 物业管理费 | 10.00 | 10.00 | ||
30214 | 租赁费 | 3.00 | 3.00 | ||
30228 | 工会经费 | 2.00 | 2.00 | ||
30229 | 福利费 | 8.00 | 8.00 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | ||
30239 | 其他交通费用 | 3.00 | 3.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
30301 | 离休费 | 49.00 | 49.00 | ||
30302 | 退休费 | 171.00 | 171.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 22.00 | 22.00 | ||
30307 | 医疗费 | 45.00 | 45.00 | ||
30309 | 奖励金 | 51.00 | 51.00 | ||
30311 | 住房公积金 | 32.00 | 32.00 | ||
30312 | 提租补贴 | 10.00 | 10.00 | ||
30313 | 购房补贴 | 6.00 | 6.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
1栏各行=(2+3)栏各行。 |
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7) | |||||
部门:武汉市江汉区人民政府满春街办事处 | 单位:万元 | ||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6.00 | 6.00 | 6.00 | |||
注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。 |
2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8) | |||||||||
部门:武汉市江汉区人民政府满春街办事处 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。 | |||||||||
第四部分名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
(七)各支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
附件: