民意街2019年政府信息公开工作年度报告
日期:2020-12-09 09:48信息来源:江汉区民意街办事处字体: [大 中 小]
一、总体情况
根据政务信息公开的要求,我街从规范机关行为,方便群众办事着手,共编制了六项内容的政务公开目录,分别为机构职能、领导成员及分工、内设机构、财务公开、联系我们、工作动态。
在公开内容上,对民意街基本情况、党政主要领导、各科室职能、财政情况、工作动态及服务监督投诉电话进行公开,并根据领导变动、财政预决算进行实时更新,每月将街道各部门工作信息及时上传至街道动态栏目。同时,为确保在规定时间内有人接听受理,保证通讯畅通,我街指定了专人值守对外公布电话,方便居民办事、投诉和监督。
在公开方式上,一是针对不同的公开内容,我街通过设置公开栏、召开会议、编发简报等多种形式进行政务公开。二是为了便于群众知情、办事、监督,我街按照政务服务“一张网”建设要求,将我街集中服务事项全部录入湖北省行政职权和服务事项管理系统,打造透明高效便捷的综合审批服务,并通过公示栏动态更新各项政策法规、最新的惠民政策、各类救助结果,最大限度地减少申报材料、简化办事程序、缩短办事时限,使政务公开内容、形式更加全面和规范,依法行政的各项规定更加明确,机关工作人员按章办事,同时能够得到广大群众的有效监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 33 | 127862.83 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 |
五、存在的主要问题及改进情况
部分项目仍旧采取在街道、社区公示栏进行信息公开的方式,没有同步在网站上进行公开。下一步,我街将进一步完善重大项目建设信息公开程序,实现多渠道公开项目实施情况及进展情况。
六、其他需要报告的事项
无。