文 号 |
无 |
发文日期 |
2022-06-30 17:04 |
发布机构 |
江汉区民政局 |
有 效 性 |
有效 |
标 题 |
武汉市江汉区陈家墩社区养老院建设补贴明细表 |
更新时间:2022-06-30 17:04 发布时间:2022-06-30 17:04 |
来源:江汉区民政局
武汉市江汉区陈家墩社区养老院建设补贴明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 房间号 | 房间用途 | 申报床位(张) | 申报面积(㎡) | 床位平均面积(㎡) | 审核床位(张) | 现勘面积 | 备注 |
1 | 8001 | 老人居室 | 1 | 4*3.8 | 15.20 | 1 | 15.48 |
|
2 | 8002 | 老人居室 | 2 | 5.6*3.84 | 10.75 | 2 | 22.27 |
|
3 | 8003 | 老人居室 | 2 | 6.4*3.24 | 10.37 | 2 | 20.86 |
|
4 | 8005 | 老人居室 | 2 | 6.4*3.24 | 10.37 | 2 | 22.82 |
|
5 | 8006 | 老人居室 | 2 | 5.6*3.84 | 10.75 | 2 | 22.27 |
|
6 | 8007 | 老人居室 | 2 | 6.4*3.5 | 11.20 | 2 | 22.49 |
|
7 | 8008 | 老人居室 | 2 | 5.6*3.86 | 10.81 | 2 | 22.27 |
|
8 | 8009 | 老人居室 | 2 | 6.4*3.4 | 10.88 | 2 | 21.52 |
|
9 | 8010 | 老人居室 | 2 | 5.6*3.86 | 10.81 | 2 | 22.39 |
|
10 | 8011 | 老人居室 | 1 | 4*3.83 | 15.32 | 1 | 15.96 |
|
11 | 8012 | 老人居室 | 2 | 5.6*3.86 | 10.81 | 2 | 21.55 |
|
12 | 8013 | 老人居室 | 3 | 6.5*3.25 | 7.04 | 3 | 21.32 |
|
13 | 8015 | 老人居室 | 2 | 6.5*3.55 | 11.53 | 2 | 22.75 |
|
14 | 8016 | 老人居室 | 2 | 5.6*3.86 | 10.81 | 2 | 21.55 |
|
15 | 8017 | 老人居室 | 2 | 6.5*3.58 | 11.63 | 2 | 22.75 |
|
16 | 8018 | 老人居室 | 2 | 5.6*3.88 | 10.86 | 2 | 21.28 |
|
17 | 8019 | 老人居室 | 2 | 6.5*3.25 | 10.56 | 2 | 21.13 |
|
18 | 8020 | 老人居室 | 2 | 5.6*3.85 | 10.78 | 2 | 21.39 |
|
19 | 8021 | 老人居室 | 1 | 4.3*3.53 | 15.18 | 1 | 23.97 |
|
20 | 8022 | 老人居室 | 2 | 5.55*3.45 | 9.57 | 2 | 19.6 |
|
21 | 8023 | 老人居室 | 2 | 4.15*4.14 | 8.29 | 2 | 17.1 |
|
22 | 8206 | 老人居室 | 2 | 5.85*3.9 | 11.40 | 2 | 23.05 |
|
23 | 8207 | 老人居室 | 2 | 4.25*5 | 10.62 | 2 | 18.83 |
|
24 | 8208 | 老人居室 | 2 | 5.85*3.93 | 11.49 | 2 | 23.05 |
|
25 | 8209 | 老人居室 | 2 | 5.45*3.26 | 8.88 | 2 | 21.44 |
|
26 | 8210 | 老人居室 | 2 | 5.85*3.93 | 11.49 | 2 | 22.62 |
|
27 | 8211 | 老人居室 | 2 | 5.45*3.67 | 10.00 | 2 | 20.27 |
|
28 | 8212 | 老人居室 | 2 | 5.85*3.93 | 11.49 | 2 | 22.97 |
|
29 | 8213 | 老人居室 | 2 | 5.45*3.14 | 8.56 | 2 | 17.99 |
|
30 | 8515 | 老人居室 | 2 | 5.45*3.32 | 9.05 | 2 | 17.57 |
|
31 | 8216 | 老人居室 | 2 | 5.85*3.96 | 11.58 | 2 | 23.25 |
|
32 | 8217 | 老人居室 | 2 | 4.5*3.92 | 8.82 | 2 | 18.45 |
|
33 | 8218 | 老人居室 | 2 | 5.85*3.9 | 11.40 | 2 | 23.01 |
|
34 | 8219 | 老人居室 | 2 | 6.72*3.34 | 7.48 | 2 | 21.44 |
|
35 | 8220 | 老人居室 | 2 | 5.85*3.96 | 11.58 | 2 | 23.17 |
|
36 | 8221 | 老人居室 | 2 | 5.45*3.62 | 9.86 | 2 | 19.73 |
|
37 | 8222 | 老人居室 | 2 | 5.85*3.83 | 11.20 | 2 | 22.6 |
|
38 | 8223 | 老人居室 | 1 | 5.45*3.2 | 8.72 | 1 | 17.44 |
|
39 | 8225 | 老人居室 | 1 | 5.45*3.2 | 8.72 | 1 | 17.33 |
|
40 | 8227 | 老人居室 | 2 | 4.54*3.7 | 8.40 | 2 | 23.92 |
|
41 | 8229 | 老人居室 | 1 | 4.68*3.1 | 14.50 | 1 | 24.13 |
|
42 | 8230 | 老人居室 | 3 | 4.54*4.54 | 6.87 | 3 | 24.95 |
|
合计 | 80 |
|
| 80 | 889.93 |
|
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
[下载]
[打印]
[关闭]