文 号 | 无 | 发文日期 | 2021-11-30 09:55 |
---|---|---|---|
发布机构 | 江汉区民政局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2020年3月-12月养老机构建设运营补贴明细表 |
2020年3月-12月养老机构建设运营补贴明细表
养老机构名称 | 补贴类型 | 老人实际入住总床位数/补贴床位数 | 申请拨付 | 预拨付 | 应支付 | ||||||
其中:非失能老人床位数 | 其中:失能老人床位数 | 补贴合计(万元) | 2020年8月 预拨补贴 (万元) | 2021年5月 预拨补贴 (万元) | 预拨付合计 (万元) | 区级 补贴资金数 (万元) | 市级 补贴资金数 (万元) | 应支付 (万元) | |||
站东社区养老院 | 建设补贴 | 100 | / | / | 15 | / | / | / | 9 | 6 | 15 |
康北社区养老院 | 建设补贴 | 60 | / | / | 9 | / | / | / | 5.4 | 3.6 | 9 |
燕马社区星光养老院 | 建设补贴 | 78 | / | / | 11.7 | / | / | / | 7.02 | 4.68 | 11.7 |
江汉区常四社区养老院 | 运营补贴 | 353 | 100 | 253 | 12.467 | 3.18 | 8.02 | 11.2 | 0.7602 | 0.5068 | 1.267 |
江汉区多闻社区颐鹤养老院 | 运营补贴 | 404 | 129 | 275 | 14.079 | 3.84 | 8.06 | 11.9 | 1.3074 | 0.8716 | 2.179 |
江汉区复兴社区养老院 | 运营补贴 | 432 | 58 | 374 | 16.094 | 3.75 | 5.05 | 8.8 | 4.3764 | 2.9176 | 7.294 |
富豪社区舒美养老院 | 运营补贴 | 1150 | 187 | 963 | 42.419 | 9.42 | 16.38 | 25.8 | 9.9714 | 6.6476 | 16.619 |
江汉区姑嫂树社区养老院 | 运营补贴 | 365 | 220 | 145 | 11.375 | 2.79 | 6.31 | 9.1 | 1.365 | 0.91 | 2.275 |
江汉区和祥里社区养老院 | 运营补贴 | 57 | 0 | 57 | 2.223 | 0.48 | 1.12 | 1.6 | 0.3738 | 0.2492 | 0.623 |
江汉区贺家墩社区养老院 | 运营补贴 | 730 | 0 | 730 | 28.47 | 6.54 | 9.46 | 16 | 7.482 | 4.988 | 12.47 |
江汉区华中社区养老院 | 运营补贴 | 886 | 205 | 681 | 31.889 | 8.71 | 15.98 | 24.69 | 4.3194 | 2.8796 | 7.199 |
江汉区民族社区养老院 | 运营补贴 | 126 | 42 | 84 | 4.368 | 1.48 | 3.82 | 5.3 | -0.5592 | -0.3728 | -0.932 |
江汉区前进社区养老院 | 运营补贴 | 168 | 41 | 127 | 6.019 | 2.01 | / | 2.01 | 2.4054 | 1.6036 | 4.009 |
江汉区康北社区养老院 | 运营补贴 | 300 | 51 | 249 | 11.037 | 1.83 | 7.22 | 9.05 | 1.1922 | 0.7948 | 1.987 |
江汉区燕马社区养老院 | 运营补贴 | 322 | 74 | 248 | 11.596 | 2.88 | 6.32 | 9.2 | 1.4376 | 0.9584 | 2.396 |
江汉区常青街康复养老院 | 运营补贴 | 238 | 105 | 133 | 7.917 | 2.06 | 3.94 | 6 | 1.1502 | 0.7668 | 1.917 |
江汉区站东养老院 | 运营补贴 | 295 | 42 | 253 | 10.959 | 2.49 | 6.31 | 8.8 | 1.2954 | 0.8636 | 2.159 |
江汉区九州通人寿堂养老院 | 运营补贴 | 2853 | 0 | 2853 | 111.267 | 19.62 | 42.01 | 61.63 | 29.7822 | 19.8548 | 49.637 |
江汉区杨汊湖社区养老院 | 运营补贴 | 80 | 42 | 38 | 1.98 | 1.98 | / | 1.98 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 1296 | 7463 | 359.859 | 73.06 | 140 | 213.06 | 88.0794 | 58.7196 | 146.799 |
附件: