文 号 | 无 | 发文日期 | 2022-08-08 16:54 |
---|---|---|---|
发布机构 | 江汉区民政局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 关于2022年江汉区养老服务机构疫情防控期间 (3月21日-5月21日)运营补贴公示 |
关于2022年江汉区养老服务机构疫情防控期间 (3月21日-5月21日)运营补贴公示
为做好养老服务机构疫情防控工作,按照《市民政局关于下拨养老服务机构疫情封闭管理期间运营补贴的函》文件精神,经各养老机构申报、区民政局审核,现将2022年区养老服务机构疫情防控期间3月21日-5月21日运营补贴有关情况予以公示:
一、2022年养老机构封闭管理期间运营补贴汇总表(3月21日-5月21日)(见附表)
二、公示时间:2022年8月8日-8月15日
三、有关事项
1、公示期间如有异议,可向江汉区民政局反映,通讯地址:武汉市江汉区常腾街8号,邮政编码:430000,联系人:李绍孟,联系电话:027-83520018。
2、公示养老机构建设运营补贴如有反映问题一经查实的,报业务主管部门同意后,取消资格;公示无异议的,拟上报市民政局审核发放。
附件:2022年封闭管理期间运营补贴汇总表(3.21-5.21)
江汉区民政局
2022年8月8日
2022年养老机构封闭管理期间运营补贴汇总表(3.21-5.21) | |||||||
时间:2022年8月 | |||||||
序号 | 单位(养老院) | 2.21 发放人数 | 死亡对比 | 核发 人数 | 金额(元) | ||
4月 去世人数 | 5月21日前 去世人数 | 小计 | |||||
1 | 区社会福利院 | 474 | 4 | 4 | 8 | 466 | 466000 |
2 | 九州通人寿堂养老院 | 682 | 7 | 4 | 11 | 671 | 671000 |
3 | 富豪社区舒美养老院 | 95 | 3 | 0 | 3 | 92 | 92000 |
4 | 陈家墩社区养老院 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41000 |
5 | 多闻社区养老院 | 45 | 2 | 0 | 2 | 43 | 43000 |
6 | 和祥里社区养老院 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6000 |
7 | 贺家墩社区养老院 | 48 | 1 | 0 | 1 | 47 | 47000 |
8 | 华中社区养老院 | 102 | 1 | 3 | 4 | 98 | 98000 |
9 | 常四社区养老院 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39000 |
10 | 康北社区养老院 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37000 |
11 | 民族社区养老院 | 18 | 2 | 0 | 2 | 16 | 16000 |
12 | 姑嫂树社区养老院 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39000 |
13 | 站东养老院 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32000 |
14 | 燕马社区养老院 | 32 | 0 | 1 | 1 | 31 | 31000 |
小计 | 1690 | 20 | 12 | 32 | 1658 | 1658000 | |
序号 | 单位(网点) | 2.21 发放人数 | 死亡对比 | 核发 人数 | 金额(元) | ||
4月 去世人数 | 5月21日前 去世人数 | 小计 | |||||
1 | 常青颐伦 | 18 | 1 | 0 | 1 | 17 | 17000 |
2 | 花水佰穗 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13000 |
3 | 江汉里吉年 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26000 |
4 | 万松园楠山 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16000 |
5 | 唐家墩楠山 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9000 |
6 | 汉兴孝德 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15000 |
7 | 循礼吉年 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17000 |
8 | 西桥九康 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4000 |
小计 | 119 | 2 | 0 | 2 | 117 | 117000 | |
总合计 | 1809 | 22 | 12 | 34 | 1775 | 1775000 |
附件: