文 号 | 无 | 发文日期 | 2022-08-16 17:31 |
---|---|---|---|
发布机构 | 江汉区民政局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 关于2022年江汉区养老服务机构高温慰问活动物资经费的公示 |
关于2022年江汉区养老服务机构高温慰问活动物资经费的公示
针对当前持续高温天气,为确保养老服务场所平稳运行,开展养老机构高温慰问活动,为全区养老服务场所在院老人和一线员工发放防暑降温物资一批。经统计,全区养老机构老人及员工人数3300人,按照60元/人的标准,购买慰问物资19.8万元。
现将高温慰问活动物资采购有关情况予以公示:
序号 | 机构名称 | 住养老人 | 员工人数 | 合计 | 采购物资经费 (元) |
1 | 民族社区养老院 | 22 | 8 | 30 | 1800 |
2 | 华中社区养老院 | 105 | 34 | 139 | 8340 |
3 | 燕马社区星光养老院 | 31 | 7 | 38 | 2280 |
4 | 多闻社区颐鹤养老院 | 42 | 15 | 57 | 3420 |
5 | 康北社区养老院 | 44 | 13 | 57 | 3420 |
6 | 站东社区养老院 | 31 | 7 | 38 | 2280 |
7 | 陈家墩社区养老院 | 48 | 11 | 59 | 3540 |
8 | 武汉市社会福利院 | 431 | 203 | 634 | 38040 |
9 | 江汉区社会福利院 | 466 | 237 | 703 | 42180 |
10 | 九州通人寿堂养老院 | 817 | 279 | 1096 | 65760 |
11 | 富豪社区舒美养老院 | 92 | 40 | 132 | 7920 |
12 | 贺家墩社区养老院 | 45 | 8 | 53 | 3180 |
13 | 姑嫂树社区养老院 | 41 | 10 | 51 | 3060 |
14 | 和祥里社区养老院 | 6 | 3 | 9 | 540 |
15 | 常四社区养老院 | 38 | 5 | 43 | 2580 |
16 | 花水街佰穗老年人颐养中心 | 12 | 5 | 17 | 1020 |
17 | 循礼吉年颐养中心 | 15 | 8 | 23 | 1380 |
18 | 楠山有约万松街居家养老服务中心 | 7 | 4 | 11 | 660 |
19 | 楠山有约唐家墩居家养老服务中心 | 10 | 6 | 16 | 960 |
20 | 西桥社区嵌入式网点 | 4 | 2 | 6 | 360 |
21 | 江汉区江汉里吉年颐养中心 | 24 | 10 | 34 | 2040 |
22 | 汉兴孝德天下中心辐射养老院 | 16 | 3 | 19 | 1140 |
23 | 常青街扬子社区中心辐射网点 | 10 | 5 | 15 | 900 |
24 | 三民吉年颐悦中心 | 11 | 9 | 20 | 1200 |
合计 | 2368 | 932 | 3300 | 198000 |
江汉区民政局
2022年8月16日
附件: