文 号 | 无 | 发文日期 | 2022-09-20 10:00 |
---|---|---|---|
发布机构 | 江汉区民政局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 关于2021年江汉区居家养老服务设施建设运营补贴公示 |
关于2021年江汉区居家养老服务设施建设运营补贴公示
根据《关于做好2021年度养老服务设施建设运营补贴和2022年封闭管理期间养老服务机构运营补贴工作的通知》(武民办〔2022〕6号)文件,经各街道申报、区民政局复审,现将2021年度居家养老服务设施建设运营补贴有关情况予以公示:
一、2021年居家养老服务设施建设补贴汇总表(见附表)
二、2021年居家养老服务设施运营补贴汇总表(见附表)
三、公示时间:2022年9月20日-9月27日
四、有关事项
1、公示期间如有异议,可向江汉区民政局反映,通讯地址:武汉市江汉区常腾街8号,邮政编码:430000,联系人:李绍孟,联系电话:027-83520018。
2、如有反映问题一经查实的,报业务主管部门同意后,取消资格;公示无异议的,审核发放。
附件:2021年居家养老服务设施建设补贴汇总表
2021年居家养老服务设施运营补贴汇总表
江汉区民政局
2022年9月20日
2021年居家养老服务设施建设补贴汇总表 | ||||||
单位:元 | ||||||
序号 | 街道 | 网点名称 | 网点类别 | 街道申请 | 审计复审 | 复审审定 |
1 | 万松街 | 万松街机场社区嵌入式网点 | 社区嵌入式服务网点 | 61793 | 123587.58 | 61793 |
2 | 新华街 | 新华街精武社区嵌入式网点 | 社区嵌入式服务网点 | 371654 | 735909.45 | 367954.72 |
3 | 唐家墩街 | 唐家墩街站东社区嵌入式网点 | 社区嵌入式服务网点 | 500000 | 624384.22 | 312192.11 |
4 | 汉兴街 | 汉兴街姑嫂树社区嵌入式网点 | 社区嵌入式服务网点 | 285342 | 560017.72 | 280008.86 |
5 | 汉兴街 | 汉兴街杨汊湖中心服务商网点 | 中心辐射式服务网点 | 1000000 | 1987010.78 | 993505.39 |
6 | 花楼水塔街 | 花楼水塔街中心辐射式网点 | 中心辐射式服务网点 | 1000000 | 1990229.89 | 995114.94 |
7 | 民权街 | 民权街中心辐射式网点 | 中心辐射式服务网点 | 1000000 | 3194657.58 | 1000000 |
小计 | 4218789 | 9215797.22 | 4010569.02 | |||
8 | 常青街 | 常青街詹家墩社区养老服务站 | 社区老年人服务站 | 90000 | - | 90000 |
9 | 常青街 | 常青街德润社区老年服务站 | 社区老年人服务站 | 90000 | - | 90000 |
10 | 常青街 | 常青街复兴村社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | 150000 | - | 150000 |
合计 | 4340569.02 |
2021年居家养老服务设施运营补贴汇总表 | ||||
序号 | 所属街道 | 名称 | 网点类型 | 待拨付 |
1 | 民族街 | 民族街万年社区老年人 | 社区老年人服务中心 | 50000 |
2 | 唐家墩街 | 唐家墩街唐蔡社区老年 | 社区老年人服务中心 | 385666.5 |
3 | 唐家墩街九头鸟中心辐射式 | 社区老年人服务中心 | ||
4 | 唐家墩街马场社区嵌入 | 社区老年人服务中心 | ||
5 | 唐家墩街汽运社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | ||
6 | 唐家墩街香江社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | ||
7 | 唐家墩街新村社区老年 | 社区老年人服务中心 | ||
8 | 唐家墩街八古墩社区嵌 | 社区老年人服务中心 | ||
9 | 唐家墩街西桥社区嵌入 | 社区老年人服务中心 | ||
10 | 民权街 | 民权街三民社区养老服务中心 | 社区老年人服务中心 | 216666 |
11 | 民权街老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | ||
12 | 民权街王家巷社区老年 | 社区老年人服务中心 | ||
13 | 民权街世彩社区嵌入式 | 社区老年人服务中心 | ||
14 | 民权街打铜社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | ||
15 | 北湖街 | 北湖街环保社区中心辐 | 社区老年人服务中心 | 96500 |
16 | 北湖街正街社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | ||
17 | 前进街 | 前进街济生社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | 33332 |
18 | 前进街燕马社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | ||
19 | 民意街 | 民意街友谊社区老年人 | 社区老年人服务中心 | 274999.5 |
20 | 民意街天后社区嵌入式服务中心 | 社区老年人服务中心 | ||
21 | 民意街多闻社区老年人 | 社区老年人服务中心 | ||
22 | 民意街永丰社区老年人 | 社区老年人服务中心 | ||
23 | 民意街舞台社区嵌入式服务中心 | 社区老年人服务中心 | ||
24 | 民意街天仁社区老年人 | 社区老年人服务中心 | ||
25 | 万松街 | 万松街凌云社区嵌入式 | 社区老年人服务中心 | 84667 |
26 | 万松街圣淘沙中心辐射式 | 社区老年人服务中心 | ||
27 | 花楼水塔街 | 花楼水塔街花楼社区嵌入式网点 | 社区老年人服务中心 | 291666 |
28 | 花楼水塔街华中社区老 | 社区老年人服务中心 | ||
29 | 花楼水塔街东民社区老 | 社区老年人服务中心 | ||
30 | 花楼水塔街永康社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | ||
31 | 花楼水塔街老甫社区老 | 社区老年人服务中心 | ||
32 | 花楼水塔街江汉关社区嵌入式 | 社区老年人服务中心 | ||
33 | 花楼水塔街前进社区嵌入式 | 社区老年人服务中心 | ||
34 | 满春街 | 满春街长堤社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | 325000 |
35 | 满春街中大社区老年人 | 社区老年人服务中心 | ||
36 | 满春街老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | ||
37 | 满春街大夹社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | ||
38 | 满春街清芬社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | ||
39 | 满春街小夹社区嵌入式 | 社区老年人服务中心 | ||
40 | 满春街肖家社区老年人服务站 | 社区老年人服务站 | ||
41 | 新华街 | 新华街老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | 332666.5 |
42 | 新华街江北社区老年人 | 社区老年人服务中心 | ||
43 | 新华街取水楼社区老年 | 社区老年人服务中心 | ||
44 | 新华街新育社区老年人 | 社区老年人服务中心 | ||
45 | 新华街单洞社区嵌入式 | 社区老年人服务中心 | ||
46 | 新华街邮三社区老年人 | 社区老年人服务中心 | ||
47 | 新华街循礼社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | ||
48 | 汉兴街 | 汉兴街江汉里社区中心辐射式 | 社区老年人服务中心 | 379666.5 |
49 | 汉兴街杨汊湖社区嵌入 | 社区老年人服务中心 | ||
50 | 汉兴街阳光社区嵌入式 | 社区老年人服务中心 | ||
51 | 汉兴街和祥里社区老年 | 社区老年人服务中心 | ||
52 | 汉兴街常四社区嵌入式 | 社区老年人服务中心 | ||
53 | 汉兴街水仙里社区老年 | 社区老年人服务中心 | ||
54 | 汉兴街红梅里社区老年 | 社区老年人服务中心 | ||
55 | 汉兴街常远里社区老年 | 社区老年人服务中心 | ||
56 | 常青街 | 常青街扬子社区中心辐 | 社区老年人服务中心 | 312667 |
57 | 常青街八达里社区老年 | 社区老年人服务中心 | ||
58 | 常青街贺家社区嵌入式 | 社区老年人服务中心 | ||
59 | 常青街发展社区嵌入式 | 社区老年人服务中心 | ||
60 | 常青街发展社区服务中心 | 社区老年人服务中心 | ||
61 | 常青街富豪社区老年人 | 社区老年人服务中心 | ||
62 | 常青街银河社区老年人服务站 | 社区老年人服务站 | ||
小计 | 2783497 |
附件: