文 号 | 江事中事后联办〔2021〕2号 | 发文日期 | 2021-08-10 09:50 |
---|---|---|---|
发布机构 | 江汉区“先照后证”改革后加强事中事后监管联席会议办公室 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 关于印发《江汉区市场监管领域2021年度部门联合双随机抽查工作计划》的通知 |
关于印发《江汉区市场监管领域2021年度部门联合双随机抽查工作计划》的通知
关于印发《江汉区市场监管领域2021年度部门联合双随机抽查工作计划》的通知
各相关部门:
按照《市人民政府关于印发<武汉市市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管办法>的通知》(武政规[2020]20号),以下简称《武汉市联合抽查办法》和《市人民政府办公厅关于公布武汉市市场监督领域部门联合随机抽查事项清单的通知》(武政办[2020]122号),以下简称《武汉市联合抽查清单》以及《关于印发<武汉市市场监管领域2021年度部门联合双随机抽查工作计划>的通知》(武事中事后监管联办[2021]1号),以下简称《市级联合计划》的文件精神,结合本区实际,现将《江汉区市场监管领域2021年度部门联合双随机抽查工作计划》(以下简称《区级联合计划》)印发给你们,并就有关事项和工作通知如下:
一、提高思想认识
在市场监管领域全面推行“双随机、一公开”监管,是国务院作出的重大决策部署,是深化“放管服”改革、优化营商环境的有力举措。全区各部门要按照国务院文件要求,在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管,减少对企业多头多层重复检查,推动部门联合抽查成为部门协同监管的主要方式手段,实现部门联合抽查常态化。
二、区级联合计划
《区级联合计划》应当涵盖《市级联合计划》中由区级承担或配合实施的事项,各类专项整治涉及联合抽查事项清单的,原则上要通过联合抽查形式开展。对本行业重点领域突发的风险以及上级交办的工作,未列入联合抽查年度计划的,发起部门可以组织临时性联合抽查。各抽查事项发起部门要积极发挥牵头作用,相关配合部门要积极参与,共同做好部门联合抽查各项工作。
三、规范实施检查
区级各部门对负责发起或参与的抽查事项,要逐项明确内部责任单位、责任人和具体检查内容,依托省双随机监管平台做好本部门抽查事项清单的录入完善、执法人员库维护,发起部门结合实际建立相应的检查对象库。各抽查事项发起部门按照《武汉市联合抽查办法》明确的抽查程序及时将计划录入到省双随机监管平台,会商配合部门制定联合抽查工作方案,在省双随机监管平台中发起任务,组织检查实施工作并录入抽查检查结果。完成检查20个工作日内通过区政府网站(政府信息公开-信息公开目录-法定主动公开内容-其他主动公开内容-双随机一公开)、行政机关门户网站、信用主体网站或者主要媒体向社会公开。
区事中事后联席会议办公室将不定期检查和通报工作推进情况,确保在12月10日前完成年度各项抽查计划任务。
江汉区“先照后证”改革后加强
事中事后监管联席会议办公室
2021年8月10日
江汉区市场监管领域2021年度部门联合双随机抽查工作计划
序号 | 抽查领域 | 抽查事项 | 检查对象 | 抽查比例 | 发起部门 | 配合部门 | 实施时间 | 实施层级 及说明 |
1 | 学校办学情况抽查 | 1.学校招生、办学、收费等情况的检查 | 学科类培训机构 | 1%-5% | 教育部门 | 市场监管部门 | 11月底前 | 区级 |
2 | 宾馆、旅店监督抽查 | 2.宾馆、旅店取得许可证、治安安全、消防及卫生情况的检查 | 各类宾馆、旅店 | 10% | 公安部门 | 卫生健康、消防救援部门 | 全年 | 市、区级 |
3 | 民用枪支经营使用单位抽查 | 3.民用枪支配售企业经营情况、配置使用单位使用枪支情况的抽查 | 民枪配售中心、射击竞技体育运动中心、营业性射击场、狩猎场、动物园等民枪从业单位 | 5% | 公安部门 | 体育部门 | 11月底前 | 市、区级 |
4 | 保安行业相关单位抽查 | 4.对保安从业单位及其保安服务活动情况的检查 | 保安服务公司、武装押运公司 | 8% | 公安部门 | 市场监管部门 | 6-11月 | 市、区级 |
5.对保安培训单位及其培训活动情况的检查 | 保安培训学校、从事保安培训的保安服务公司 | 3% | 公安部门 | 人力资源社会保障、市场监管部门 | 6-11月 | 市、区级 | ||
5 | 劳动用工监管 | 6.各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付、参保缴费等情况检查、劳务派遣用工检查 | 各类用人单位、人力资源服务机构、建筑施工项目(与劳动者建立劳动关系) | 0.5% | 人力资源社会保障部门 | 市场监管、税务、交通运输、城乡建设部门 | 一、二季度 | 市、区级 |
6 | 涉消耗臭氧层物(ODS)的生产、使用、销售、维修、回收、销毁及原料用途等企业和单位的监管 | 7.消耗臭氧层物质含氢氯氟侄(HCFCs)年度生产配额、使用配额(100吨及以上)和使用备案(100吨以下)情况的检查 | 涉消耗臭氧层物质(ODS)的生产、使用、销售、维修、回收、销毁及原料用途等企业和单位 | 不低于10% | 生态环境部门 | 市场监管部门 | 6-11月 | 市、区级 |
8.对销售ODS企业和单位备案情况的检查 | 不低于10% | 6-11月 | 市、区级 | |||||
9.对含ODS的制冷设备、制冷系统 或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位备案情况的检查 | 不低于10% | 6-11月 | 市、区级 | |||||
10.副产四氯化碳(CTC)的甲烷氯 化物企业合法销售和处置CTC情 况的检查 | 不低于10% | 6-11月 | 市、区级 | |||||
11.使用ODS作为化工原料用途的企业的ODS采购和使用情况的检查 | 不低于10% | 6-11月 | 市、区级 | |||||
7 | 机动车排放检验机构检测情况抽查 | 12.机动车排放检验情况和设备使用情况检查 | 机动车排放检验单位 | 100% | 市场监管部门 | 生态环境部门 | 6-12月 | 市、区级 |
8 | 市政工程监督检查 | 13.园林绿化工程建设市场监管 | 园林绿化行业相关企业和从业人员 | 50% | 园林和林业部门 | 城乡建设部门 | 6-11月 | 市、区级 |
9 | 工程咨询单位抽查 | 14.工程造价咨询企业抽查 | 工程咨询单位 | 15% | 城乡建设部门 | 市场监管部门 | 6-12月 | 市、区级 |
10 | 燃气经营监督执法检查 | 15.燃气经营许可证取得情况及燃气经营监督执法检查 | 燃气经营企业 | 5% | 城市管理部门 | 应急管理部门 | 6-11月 | 市、区级 |
11 | 交通运输行业监管 | 16.道路危险货物运输企业检查 | 道路危险货物运输企业 | 3% | 交通运输部门 | 市场监管、税务、公安部门 | 6-8月 | 市、区级 |
17.道路运输新业态企业检查 | 道路运输新业态经营企业 | 5% | 交通运输部门 | 市场监管、税务、公安部门 | 6-10月 | 市、区级 | ||
18.道路运输车辆达标管理情况检查 | 道路运输车辆达标管理相关机构 | 10% | 交通运输部门 | 市场监管部门 | 6-10月 | 市、区级 | ||
12 | 歌舞、游艺娱乐场所、影剧院、录像厅经营卫生情况抽查 | 19.歌舞、游艺娱乐场所、影剧院、录像厅取得、公示相关许可证及其他情况、卫生状况及卫生制度的检查 | 歌舞、游艺娱乐场所、各类影剧院、录像厅等 | 3% | 文化和旅游部门 | 公安、卫生健康、市场监管部门 | 6-11月 | 区级 |
13 | 艺术品经营单位的检查 | 20.艺术品经营单位从事艺术品经营情况的检查 | 艺术品经营单位 | 3% | 文化和旅游部门 | 公安、市场监管部门 | 6-11月 | 区级 |
14 | 营业性演出经营活动从业单位的检查 | 21.营业性演出经营活动从业单位经营情况的检查 | 营业性演出从业单位 | 3% | 文化和旅游部门 | 公安、市场监管部门 | 6-11月 | 区级 |
15 | 经营性互联网文化单位的检查 | 22.经营性互联网文化单位经营情况的检查 | 经营性互联网文化单位 | 3% | 文化和旅游部门 | 公安、市场监管部门 | 6-11月 | 市、区级 |
16 | 旅行社行业监管 | 23.旅行社经营情况的抽查 | 旅行社 | 3% | 文化和旅游部门 | 公安、市场监管部门 | 6-11月 | 市、区级 |
17 | 单用途商业预付卡监督检查 | 24.单用途商业预付卡业务检查 | 单用途商业预付卡备案企业 | 5% | 商务部门 | 市场监管部门 | 全年 | 区级 |
18 | 汽车市场监管 | 25.新车销售市场监管 | 汽车供应商、汽车经销商 | 5% | 商务部门 | 市场监管部门 | 全年 | 区级 |
19 | 工业企业安全生产情况的检查 | 26.工业企业职业健康制度落实情况的检查 | 煤矿、化工、冶金、水泥生产、石材加工企业 | 7.46% | 卫生健康部门 | 人力资源社会保障部门 | 6-12月 | 市、区级 |
20 | 涉嫌税收违法当事人的抽查 | 27.涉嫌税收违法的纳税人、扣缴义务人和其他涉税当事人的检查 | 涉嫌税收违法当事人 | 10% | 税务 部门 | 市场监管部门 | 全年 | 市、区级 |
21 | 房地产市场监督执法检查 | 29.房地产行业网签备案价及明码标价情况的检查 | 房地产开发企业 | 0.5% | 房管部门 | 市场监管部门 | 三、四季度 | 市、区级 |
30.房地产市场监督执法检查 | 房地产开发企业、房地产估价机构 | 开发企业0.5%,估价机构5家 | 房管部门 | 市场监管部门 | 三、四季度 | 市、区级 | ||
22 | 车用油品质量监管 | 31.重点区域车用油品质量抽查监测 | 车用油品生产、销售企业(加油站) | 1% | 市场监管部门 | 生态环境、商务、公安部门 | 6-11月 | 市、区级 |
4
附件: