统计上大中小型企业划分标准
行业名称 | 指标名称 | 计算 单位 | 大型 | 中型 | 小型 |
工业企业 | 从业人员数 销售额 资产总额 | 人 万元 万元 | 2000及以上 30000及以上 40000及以上 | 300-2000以下 3000-30000以下 4000-40000以下 | 300以下 3000以下 4000以下 |
建筑业企业 | 从业人员数 销售额 资产总额 | 人 万元 万元 | 3000及以上30000及以上 40000及以上 | 600-3000以下 3000-30000以下 4000-40000以下 | 600以下 3000以下 4000以下 |
批发业企业 | 从业人员数 销售额 | 人 万元 | 200及以上 30000及以上 | 100-200以下 3000-30000以下 | 100以下 3000以下 |
零售业企业 | 从业人员数 销售额 | 人 万元 | 500及以上 15000及以上 | 100-500以下 1000-15000以下 | 100以下 1000以下 |
交通运输业企业 | 从业人员数 销售额 | 人 万元 | 3000及以上 30000及以上 | 500-3000以下 3000-30000以下 | 500以下 3000以下 |
邮政业企业 | 从业人员数 销售额 | 人 万元 | 1000及以上 30000及以上 | 400-1000以下 3000-30000以下 | 400以下 3000以下 |
住宿和餐馆业企业 | 从业人员数 销售额 | 人 万元 | 800及以上 15000及以上 | 400-800以下 3000-15000以下 | 400以下 3000以下 |
说明:
1.表中的“工业企业”包括采矿业、制造业、电力、燃气及水的生产和供应业三个行业的企业。
2.工业企业的销售额以现行统计制度中的年产品销售收入代替;建筑业企业的销售额以现行统计制度中的年工程结算收入代替;批发和零售业的销售额以现行报表制度中的年销售额代替;交通运输和邮政业、住宿和餐饮业企业的销售额以现行统计制度中的年营业收入代替;资产总额以现行统计制度中的资产合计代替。
3.大型和中型企业须同时满足所列各项条件的下限指标,否则下划一档。